标签:福彩中心开机号
期数 开奖日期 开机号 试机号 开奖号 同号个数 大小比值 奇偶比值
试机号 开奖号 试机号 开奖号
2016312 11-14(周一) 960 459
2:1
2:1
2016311 11-13(周日) 197 225 398 0 1:2 2:1 1:2 2:1
2016310 11-12(周六) 824 814 045 1
1:2
1:2
1:2
1:2
2016309 11-11(周五) 718 231 830 1 0:3 1:2 2:1 1:2
2016308 11-10(周四) 172 995 743 0 3:0 1:2 3:0 2:1
2016307 11-09(周三) 925 066 997 0 2:1 3:0 0:3 3:0
2016306 11-08(周二) 983 162 073 0
1:2
1:2 1:2 2:1
2016305 11-07(周一) 479 115 744 0
1:2
1:2 3:0 1:2
2016304 11-06(周日) 347 634 856 1 1:2 3:0
1:2
1:2
2016303 11-05(周六) 489 961 801 1 2:1 1:2 2:1 1:2
2016302 11-04(周五) 245 389 656 0 2:1 3:0 2:1 1:2
2016301 11-03(周四) 943 632 572 1 1:2 2:1 1:2 2:1
2016300 11-02(周三) 426 589 805 2 3:0 2:1 2:1 1:2
2016299 11-01(周二) 364 018 045 1
1:2
1:2
1:2
1:2
2016298 10-31(周一) 657 517 651 2
2:1
2:1 3:0 2:1
2016297 10-30(周日) 258 089 160 1 2:1 1:2
1:2
1:2
2016296 10-29(周六) 832 095 784 0
2:1
2:1 2:1 1:2
2016295 10-28(周五) 750 844 789 1 1:2 3:0 0:3 2:1
2016294 10-27(周四) 915 645 334 1 2:1 0:3 1:2 2:1
2016293 10-26(周三) 368 185 326 0 2:1 1:2 2:1 1:2
2016292 10-25(周二) 546 291 507 0 1:2 2:1
2:1
2:1
2016291 10-24(周一) 841 372 137 2
1:2
1:2 2:1 3:0
2016290 10-23(周日) 670 936 430 1 2:1 0:3 2:1 1:2
2016289 10-22(周六) 368 825 359 1
2:1
2:1 1:2 3:0
2016288 10-21(周五) 945 091 010 2 1:2 0:3 2:1 1:2
2016287 10-20(周四) 253 773 621 0 2:1 1:2 3:0 1:2
2016286 10-19(周三) 379 421 907 0 0:3 2:1 1:2 2:1
2016285 10-18(周二) 276 398 848 1
2:1
2:1 2:1 0:3
2016284 10-17(周一) 819 790 143 0 2:1 0:3
2:1
2:1
2016283 10-16(周日) 538 141 740 1 0:3 1:2 2:1 1:2
发布时间: