陈哲宇:04 05 10 13 14 15 20 21 26 + 01 10 11
孙雨夕:06 11 13 15 18 26 29 32 34 + 08 09 11
樊阳:01 06 13 19 20 25 27 31 32 + 02 08 11
李杰:01 08 13 16 19 20 25 31 32 + 05 08 09
青山:05 07 09 16 21 22 25 31 35 + 02 08 12
尚敏:03 07 11 12 16 23 24 29 30 + 02 03 06
余年:06 11 18 20 24 27 31 32 + 01 02 05
卜算子:02 10 15 23 24 29 31 34 35 + 01 04
程成:01 06 10 11 19 20 23 26 33 + 02 04 08
樊可:06 10 19 20 22 28 30 34 35 + 01 05 07
黄桃:04 05 09 10 13 23 29 31 + 07 09 11
林必立:02 04 06 08 20 22 26 + 05 10 11
牛顿:01 02 03 08 11 14 19 22 28 + 01 02 09
苏明:06 10 24 27 30 32 33 34 + 04 06 11
王守礼:01 12 20 21 22 25 26 30 35 + 05 06 12
英豪:01 06 08 11 13 14 15 26 33 + 03 06 11
前区龙头热点:01 06 前区凤尾热点:32 35
后区热点:02 11
名家推荐最热一注:01 08 13 23 35 + 02 11
发布时间: