首页七乐彩
开奖公告
乐乐七乐彩第09002期分析推荐:关注和值下滑 - 七乐彩预测技巧 - 吧 彩摘网 资讯,做最好的VIP预测平台,福彩3D免费字谜,预测

乐乐七乐彩第09002期分析推荐:关注和值下滑

七乐彩第09001期基本号码开出:02、03、04、14、15、23、26;特别号码:08

1、奇偶分析:本期开出了3:4的奇偶比值,正如上期所言本期开出正常比值,从近期的奇偶走势上来看,一直处于平和的状态,由于奇号的表现欲望稍微大过于偶号,预计下期会出现奇号稍偏态比值,推荐关注奇偶比开出4:3或5:2。

2、大小分析:本期开出了2:5的大小比值,本期的大小比以偏态比值开出,近期大小号一直都是以和平走势在发展,但很长时间的正常比值过后偏态比值必然会开出,又看出小号的表现欲望比较强烈,所以建议下期关注小号多开出。推荐关注大小比开出2:5或3:4。

3、和值分析:本期和值开出87,本期和值以小和值表现,由于近期和值一直以高和值呈现,所以低和值必定会出现很长一段时间,建议下期继续关注和值下滑的趋势,推荐关注和值范围在:75-95之间。

综合点评及推荐:

首先从奇偶表现来看,由于近期一直以正常比值出现,并且奇号的表现欲望很强烈,所以建议下期关注奇偶稍偏太比值的走势。而大、小号码方面,由于近期小号有走强的形势,所以建议大小比在2:5或3:4之间。最后看和值,建议下期继续关注和值下滑的趋势。综上所述,七乐彩第002期推荐奇偶比开出4:3或5:2,大小比开出2:5或3:4,和值范围为75-95。

乐乐七乐彩第09002期推荐号码为:01、02、03、04、06、09、10、13、14、15、17、21、24、29、30;

通过对各家媒体的预测分析综合号码得出以下单注值得关注的投注:

1: 01 02 03 04 06 17 29 2: 01 02 03 06 13 21 29

3: 01 02 03 06 14 17 21 4: 01 02 03 06 15 17 30

5: 01 02 03 06 17 24 29 6: 01 02 03 13 17 29 30

7: 01 02 04 09 13 21 30 8: 01 02 04 13 15 21 30

9: 01 02 06 09 17 29 30 10: 01 02 06 13 21 29 30

11: 01 02 06 15 17 24 29 12: 01 02 09 13 17 24 29

13: 01 02 10 13 15 21 30 14: 01 02 10 15 17 21 24

15: 01 02 10 15 17 21 30 16: 01 02 10 15 17 24 29

17: 01 02 13 14 15 21 24 18: 01 02 13 15 21 24 30

19: 01 03 04 06 09 21 24 20: 01 03 04 06 13 17 29

21: 01 03 04 09 10 21 29 22: 01 03 04 09 17 21 24

23: 01 03 04 13 14 17 24 24: 01 03 04 13 24 29 30

25: 01 03 06 09 13 17 30 26: 01 03 06 10 13 29 30

27: 01 03 09 10 13 17 30 28: 01 03 09 10 14 17 30

29: 01 03 09 10 14 24 29 30: 01 03 10 14 15 17 30

31: 01 03 10 14 15 29 30 32: 01 04 06 13 15 24 29

33: 01 04 06 15 17 24 29 34: 01 04 13 14 15 21 30

35: 01 06 09 13 17 24 29 36: 01 06 10 13 14 17 29

37: 01 09 13 14 15 17 30 38: 01 09 13 14 15 21 24

39: 01 09 13 14 15 21 30 40: 01 09 13 15 17 24 30

41: 01 09 13 15 21 24 30 42: 01 10 13 15 21 24 29

43: 01 13 14 15 21 24 30 44: 02 03 04 09 17 21 24

45: 02 03 04 10 15 21 29 46: 02 03 06 09 14 17 29

47: 02 03 06 14 15 17 21 48: 02 03 09 10 14 17 29

49: 02 03 09 10 17 21 30 50: 02 03 09 13 14 17 24

51: 02 03 09 13 15 29 30 52: 02 03 13 14 15 17 24

53: 02 04 09 10 17 21 29 54: 02 04 10 13 15 17 29

55: 02 09 13 14 15 17 21 56: 02 09 13 15 24 29 30

57: 02 10 13 15 17 21 24 58: 03 04 06 09 17 29 30

59: 03 04 06 13 17 21 30 60: 03 04 09 13 17 24 30

61: 03 04 09 13 24 29 30 62: 03 04 14 15 21 29 30

63: 03 06 09 10 13 21 24 64: 03 06 09 15 24 29 30

65: 04 06 09 10 13 21 29 66: 04 06 09 15 21 24 29

67: 04 06 13 14 15 17 21 68: 04 09 10 13 21 24 29

69: 04 09 13 14 15 29 30 70: 04 09 14 15 17 21 30

71: 04 09 14 15 21 24 29 72: 04 10 13 14 15 17 21

73: 04 10 13 15 21 24 29 74: 04 10 13 15 21 29 30

75: 04 13 14 15 17 24 29 76: 06 09 10 15 17 21 29

77: 06 09 13 14 15 24 29 78: 06 09 14 15 17 29 30

79: 06 10 13 15 21 24 29 80: 09 10 13 14 15 21 24

81: 09 10 14 15 21 24 29 82: 09 13 14 15 21 24 29

83: 10 13 14 15 21 29 30

发布时间:

相 关:七乐彩开奖七乐彩开奖历史七乐彩技巧

热门文章
更多热门七乐彩预测 >>
最新文章
更多最新七乐彩预测 >>
更多