历史上第2015071期同期号
2003071 09,11,12,14,15,33 11
2004071 03,08,16,17,21,29 06
2005071 04,08,12,14,16,22 10
2006071 05,11,12,19,29,31 01
2007071 01,06,14,21,30,31 09
2008071 01,06,21,26,27,28 09
2009071 04,05,23,26,31,32 06
2010071 05,13,14,17,20,26 01
2011071 01,02,15,22,28,30 02
2013071 05,12,21,23,26,28 09
2014071 02,04,12,17,22,25 14
红球分析:
一区【01-11】号开出20次,本期可看好其中的6,4,1
二区【12-22】号开出26次,本期可看好其中的13,20,21
三区【23-33】号开出20次,本期可看好其中的32,29,28
蓝球分析:
同期号码蓝球开出奇数6次,偶数5次,0路5次,1路3次,2路3次,本期看好02,05,07,15,
发布时间: