历史上第2015083期同期号
2003083 01,03,14,18,26,28 01
2004083 14,16,27,28,30,33 06
2005083 03,05,09,14,16,30 13
2006083 07,09,18,19,26,29 10
2007083 11,14,18,20,21,26 05
2008083 07,08,09,18,29,32 09
2009083 02,08,12,18,24,28 04
2010083 02,20,21,22,23,31 12
2011083 07,16,18,24,28,29 06
2012083 04,09,14,15,26,33 04
2013083 05,06,12,14,19,23 09
2014083 05,06,19,21,23,33 12
红球分析:
一区【01-11】号开出21次,本期可看好其中的7,4,9
二区【12-22】号开出27次,本期可看好其中的16,12,19
三区【23-33】号开出24次,本期可看好其中的31,27,24
蓝球分析:
同期号码蓝球开出奇数5次,偶数7次,0路6次,1路5次,2路1次,本期看好02,03,05,07,
发布时间: