第2015286期 排列三开奖号码:074
排列三 第2015287期 012路统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1 111 110 211 37.04 118 318.57%
2 220 126 140 27.78 61 219.58%
3 122 79 310 37.04 76 205.18%
4 212 107 171 37.04 69 186.29%
5 012 125 158 27.78 44 158.39%
6 100 175 92 20.83 31 148.82%
7 020 176 137 20.83 29 139.22%
8 101 125 198 27.78 35 125.99%
9 200 220 94 20.83 25 120.02%
10 210 127 128 27.78 23 82.79%
11 010 194 127 20.83 15 72.01%
12 021 148 139 27.78 20 71.99%
13 202 183 94 27.78 18 64.79%
14 001 177 106 20.83 11 52.81%
15 110 146 149 27.78 14 50.40%
16 222 76 260 37.04 17 45.90%
17 112 96 180 37.04 16 43.20%
18 221 129 141 37.04 13 35.10%
19 120 125 185 27.78 9 32.40%
20 000 266 72 15.63 5 31.99%
21 022 148 130 27.78 6 21.60%
22 211 103 235 37.04 7 18.90%
23 102 150 145 27.78 4 14.40%
24 201 140 108 27.78 3 10.80%
25 002 184 150 20.83 2 9.60%
26 121 125 142 37.04 1 2.70%
27 011 150 120 27.78 0 0.00%
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
发布时间: