历史上第2015149期同期号
2005149 11,16,21,23,25,32 07
2006149 02,03,05,11,15,32 15
2007149 01,17,19,22,28,30 03
2008149 10,14,22,28,29,33 02
2009149 01,03,16,18,22,29 04
2010149 02,07,08,16,25,30 09
2011149 04,05,06,07,23,31 16
2012149 01,05,13,25,26,32 13
2013149 09,18,25,26,30,32 11
2014149 07,09,10,15,19,33 01
红球分析:
一区【01-11】号开出22次,本期可看好其中的9,1,3
二区【12-22】号开出16次,本期可看好其中的19,13,15
三区【23-33】号开出22次,本期可看好其中的29,27,24
蓝球分析:
同期号码蓝球开出奇数7次,偶数3次,0路3次,1路5次,2路2次,本期看好01,05,12,13,
发布时间: