历史上第2016028期同期号
2003028 06,13,16,20,28,32 07
2004028 01,02,03,05,10,22 12
2005028 04,09,22,25,26,32 10
2006028 05,07,14,16,17,27 04
2007028 03,08,13,20,29,30 11
2008028 01,13,21,26,29,32 10
2009028 03,06,12,15,23,26 10
2010028 01,03,06,12,16,32 12
2011028 01,04,05,14,16,17 01
2013028 07,08,14,25,26,28 13
2014028 06,16,21,27,30,32 05
2015028 04,07,10,26,27,28 14
2012028 10,15,20,21,28,30 11
红球分析:
一区【01-11】号开出28次,本期可看好其中的3,8,10
二区【12-22】号开出25次,本期可看好其中的19,14,17
三区【23-33】号开出25次,本期可看好其中的23,25,30
蓝球分析:
同期号码蓝球开出奇数6次,偶数7次,0路2次,1路7次,2路4次,本期看好01,09,10,11,
发布时间: