第2016101期 排列三开奖号码:603
排列三 第2016102期 012路统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1 221 131 141 37.04 139 375.27%
2 212 112 171 37.04 111 299.68%
3 202 185 94 27.78 73 262.78%
4 220 132 140 27.78 63 226.78%
5 121 126 142 37.04 70 188.98%
6 102 158 145 27.78 49 176.39%
7 222 82 260 37.04 65 175.49%
8 010 204 127 20.83 21 100.82%
9 012 135 158 27.78 28 100.79%
10 021 153 139 27.78 27 97.19%
11 101 132 198 27.78 23 82.79%
12 120 136 185 27.78 20 71.99%
13 122 82 310 37.04 24 64.79%
14 020 184 137 20.83 12 57.61%
15 112 99 180 37.04 19 51.30%
16 011 157 120 27.78 14 50.40%
17 100 181 92 20.83 10 48.01%
18 201 145 108 27.78 11 39.60%
19 211 108 235 37.04 13 35.10%
20 210 132 128 27.78 9 32.40%
21 200 231 94 20.83 6 28.80%
22 110 151 149 27.78 5 18.00%
23 022 155 130 27.78 3 10.80%
24 111 116 211 37.04 4 10.80%
25 002 192 150 20.83 2 9.60%
26 001 188 106 20.83 1 4.80%
27 000 276 72 15.63 0 0.00%
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
发布时间: