第2016117期 排列三开奖号码:945
排列三 第2016118期 和值遗漏统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 和值遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1 14 308 96 13.33 51 382.60%
2 1 14 1267 333.33 1267 380.10%
3 26 13 1226 333.33 1226 367.80%
4 13 298 86 13.33 37 277.57%
5 22 95 182 47.62 109 228.90%
6 27 7 1345 1000 1299 129.90%
7 15 295 67 13.7 14 102.19%
8 0 5 1595 1000 966 96.60%
9 12 290 80 13.7 13 94.89%
10 7 147 163 27.78 26 93.59%
11 9 211 114 18.18 16 88.01%
12 19 191 122 22.22 19 85.51%
13 4 58 299 66.67 49 73.50%
14 10 240 112 15.87 11 69.31%
15 16 301 85 14.49 7 48.31%
16 24 28 595 100 47 47.00%
17 5 87 202 47.62 21 44.10%
18 21 123 205 35.71 15 42.01%
19 17 243 102 15.87 6 37.81%
20 23 72 217 66.67 22 33.00%
21 6 102 182 35.71 10 28.00%
22 8 186 89 22.22 5 22.50%
23 11 275 87 14.49 3 20.70%
24 3 48 579 100 20 20.00%
25 25 36 359 166.67 32 19.20%
26 20 181 170 27.78 1 3.60%
27 2 15 1269 166.67 2 1.20%
28 18 230 113 18.18 0 0.00%
序号 和值遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
发布时间: