历史上第2017146期同期号
2005146 07,11,19,20,24,28 02
2006146 03,09,13,23,28,30 05
2007146 04,18,22,24,26,30 09
2008146 07,08,17,19,31,32 10
2009146 03,09,16,20,22,33 15
2010146 01,17,18,22,25,32 01
2011146 11,23,26,28,32,33 10
2012146 01,05,07,13,29,32 13
2013146 08,20,25,30,32,33 01
2014146 01,06,13,20,29,32 01
2015146 16,17,21,28,30,32 15
2016146 03,07,15,16,17,23 10
红球分析:
一区【01-11】号开出19次,本期可看好其中的2,3,9
二区【12-22】号开出23次,本期可看好其中的14,20,16
三区【23-33】号开出30次,本期可看好其中的26,23,28
蓝球分析:
同期号码蓝球开出奇数8次,偶数4次,0路3次,1路7次,2路2次,本期看好04,07,10,14,
发布时间: