第2018339期 排列三开奖号码:841
排列三 第2018340期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 大中小 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1. 中大小 168 145 27.78 99 356.37%
2. 小小大 117 235 37.04 119 321.27%
3. 中小中 243 167 20.83 66 316.85%
4. 大小中 179 154 27.78 50 179.99%
5. 小中小 177 146 27.78 43 154.79%
6. 大大小 137 207 37.04 57 153.89%
7. 大大大 138 191 37.04 56 151.19%
8. 中大大 211 168 27.78 40 143.99%
9. 小大中 163 124 27.78 39 140.39%
10. 大小小 129 188 37.04 38 102.59%
11. 小小中 177 137 27.78 27 97.19%
12. 小大小 120 256 37.04 34 91.79%
13. 大中大 187 184 27.78 25 89.99%
14. 大大中 208 116 27.78 24 86.39%
15. 中中小 245 136 20.83 13 62.41%
16. 小大大 129 222 37.04 22 59.40%
17. 大小大 133 203 37.04 18 48.60%
18. 小中中 241 111 20.83 9 43.21%
19. 小中大 186 172 27.78 12 43.20%
20. 中小大 174 137 27.78 11 39.60%
21. 中小小 171 177 27.78 10 36.00%
22. 中中中 342 93 15.63 5 31.99%
23. 大中中 243 95 20.83 6 28.80%
24. 中中大 250 129 20.83 2 9.60%
25. 小小小 132 239 37.04 3 8.10%
26. 中大中 255 92 20.83 1 4.80%
27. 大中小 183 129 27.78 0 0.00%
序号 大中小 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
发布时间: