第2020088期 排列三开奖号码:551
排列三 第2020089期 和值遗漏统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 和值遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1. 24 38 595 100 248 248.00%
2. 17 331 102 15.87 38 239.45%
3. 13 400 86 13.33 28 210.05%
4. 2 20 1269 166.67 339 203.40%
5. 9 287 114 18.18 25 137.51%
6. 12 372 114 13.7 18 131.39%
7. 1 17 1495 333.33 434 130.20%
8. 7 198 163 27.78 36 129.59%
9. 22 127 182 47.62 56 117.60%
10. 20 235 170 27.78 32 115.19%
11. 19 258 122 22.22 23 103.51%
12. 14 396 96 13.33 10 75.02%
13. 8 229 102 22.22 14 63.01%
14. 3 65 579 100 44 44.00%
15. 21 157 205 35.71 15 42.01%
16. 5 104 206 47.62 20 42.00%
17. 15 373 97 13.7 5 36.50%
18. 0 6 1871 1000 337 33.70%
19. 6 142 182 35.71 11 30.80%
20. 26 16 1955 333.33 98 29.40%
21. 23 86 217 66.67 19 28.50%
22. 27 9 1345 1000 266 26.60%
23. 16 379 85 14.49 3 20.70%
24. 4 80 299 66.67 9 13.50%
25. 18 295 113 18.18 2 11.00%
26. 10 327 112 15.87 1 6.30%
27. 25 39 1108 166.67 6 3.60%
28. 11 356 87 14.49 0 0.00%
序号 和值遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
发布时间: