上期开奖号码:02 25 27 30 35 + 01 10。前区五区比1:0:0:2:2,大小比4:1,奇偶比3:2,和值119,012路比2:1:2。后区11路组合,奇偶比1:1,大小比1:1。
大乐透23115期青云推荐
第一位:上期开出2路号码02,近10期012路比3:3:4, 目前1路上奖强势。根据出号走势来看,本期留意2路码:近10期奇偶比7:3,奇数出号积极,本期优先考虑奇数,号码推荐: 01 03 06
第二位:上期开出1路号码25,近10期012路比3:2:5,目前0路上奖优势。根据出号走势来看,本期留意0路码:近10期奇偶比5:5,奇偶数出号均衡,本期优先考虑偶数,参考号码: 08 11 12
第三位:上期开出0路号码27,近10期012路比4:3:3, 目前1路上奖突出。根据以往出号走势,本期留意1路码:近10期奇偶比4:6,偶数出号不足,本期考虑奇数出号,参考号码: 15 17 22
第四位:上期开出0路号码30,近10期012路比2:6:2,目前2路上奖积极。根据以往出号走势,本期看好2路码:近10期奇偶比2:8,奇数出号略少,本期看好奇数出号,参考号码: 23 24 27
第五位:上期开出2路号码35,近1 0期012路比3:4:3,目前0路上奖突出。根据以往出导走势,本期看好1路码:近10期奇偶比3:7,偶数出号优势,本期优先考虑奇数,参考号码: 29 31 34 35
前区推荐大底(16码):02 03 06 09 11 14 15 19 23 25 27 28 30 32 33 35
后区推荐
六码:01 03 05 07 09 10
四码:01 03 07 09
三码: 01 03 07
单挑一注:09 14 15 27 33+01 03
发布时间: