序号 大中小 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1 中大中 231 116 20.83 83 398.46%
2 小大中 194 129 27.78 65 233.98%
3 大中大 170 186 27.78 56 201.58%
4 大中中 233 189 20.83 40 192.03%
5 小中大 182 159 27.78 53 190.78%
6 中小小 152 288 27.78 46 165.59%
7 大小大 144 153 37.04 59 159.29%
8 小小小 111 202 37.04 58 156.59%
9 小大大 115 244 37.04 49 132.29%
10 大中小 188 228 27.78 32 115.19%
11 中中小 248 108 20.83 21 100.82%
12 小小大 133 232 37.04 31 83.69%
13 中大小 161 154 27.78 18 64.79%
14 中大大 172 147 27.78 17 61.20%
15 大大小 132 165 37.04 20 54.00%
16 中中中 305 149 15.63 8 51.18%
17 中小中 245 184 20.83 10 48.01%
18 大小中 173 159 27.78 13 46.80%
19 小中中 203 154 20.83 7 33.61%
20 大大大 125 165 37.04 12 32.40%
21 中中大 269 71 20.83 6 28.80%
22 小大小 128 274 37.04 9 24.30%
23 中小大 195 119 27.78 5 18.00%
24 大小小 123 153 37.04 4 10.80%
25 大大中 175 114 27.78 3 10.80%
26 小中小 194 191 27.78 1 3.60%
27 小小中 170 133 27.78 0 0.00%
序号 大中小 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
发布时间: