第2016015期 3D开奖号码:349
福彩3D 第2016016期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1 200 240 87 20.83 54 259.24%
2 110 208 108 27.78 66 237.58%
3 211 146 169 37.04 72 194.38%
4 111 136 330 37.04 55 148.49%
5 122 140 177 37.04 53 143.09%
6 000 338 105 15.63 22 140.75%
7 121 128 177 37.04 44 118.79%
8 012 184 231 27.78 28 100.79%
9 001 238 96 20.83 20 96.02%
10 101 188 178 27.78 23 82.79%
11 102 187 148 27.78 21 75.59%
12 201 168 137 27.78 15 54.00%
13 210 195 114 27.78 13 46.80%
14 112 128 206 37.04 17 45.90%
15 100 254 103 20.83 9 43.21%
16 222 119 219 37.04 16 43.20%
17 011 186 173 27.78 11 39.60%
18 020 216 135 20.83 6 28.80%
19 022 190 137 27.78 8 28.80%
20 221 135 212 37.04 10 27.00%
21 220 176 142 27.78 7 25.20%
22 202 181 109 27.78 5 18.00%
23 120 144 174 27.78 3 10.80%
24 212 138 207 37.04 4 10.80%
25 021 170 166 27.78 2 7.20%
26 002 266 147 20.83 1 4.80%
27 010 230 106 20.83 0 0.00%
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
发布时间: