第2016117期 3D开奖号码:326
福彩3D 第2016118期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1 112 129 206 37.04 85 229.48%
2 200 244 87 20.83 47 225.64%
3 002 271 147 20.83 36 172.83%
4 011 189 173 27.78 41 147.59%
5 121 130 177 37.04 51 137.69%
6 201 170 137 27.78 37 133.19%
7 220 179 142 27.78 34 122.39%
8 210 198 114 27.78 31 111.59%
9 110 212 108 27.78 29 104.39%
10 102 189 148 27.78 26 93.59%
11 022 192 137 27.78 24 86.39%
12 101 191 178 27.78 22 79.19%
13 012 188 231 27.78 21 75.59%
14 212 143 207 37.04 25 67.49%
15 111 142 330 37.04 19 51.30%
16 211 147 169 37.04 18 48.60%
17 221 140 212 37.04 17 45.90%
18 222 122 219 37.04 15 40.50%
19 100 256 103 20.83 8 38.41%
20 000 347 105 15.63 6 38.39%
21 202 184 109 27.78 10 36.00%
22 120 149 174 27.78 9 32.40%
23 010 238 106 20.83 4 19.20%
24 021 175 166 27.78 3 10.80%
25 001 242 96 20.83 2 9.60%
26 122 141 177 37.04 1 2.70%
27 020 223 135 20.83 0 0.00%
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
发布时间: