第2016122期 3D开奖号码:762
福彩3D 第2016123期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1 200 244 87 20.83 52 249.64%
2 112 129 206 37.04 90 242.98%
3 011 189 173 27.78 46 165.59%
4 121 130 177 37.04 56 151.19%
5 201 170 137 27.78 42 151.19%
6 220 179 142 27.78 39 140.39%
7 110 212 108 27.78 34 122.39%
8 022 192 137 27.78 29 104.39%
9 101 191 178 27.78 27 97.19%
10 012 188 231 27.78 26 93.59%
11 212 143 207 37.04 30 80.99%
12 111 142 330 37.04 24 64.79%
13 211 147 169 37.04 23 62.10%
14 221 140 212 37.04 22 59.40%
15 202 184 109 27.78 15 54.00%
16 222 122 219 37.04 20 54.00%
17 120 149 174 27.78 14 50.40%
18 010 238 106 20.83 9 43.21%
19 001 242 96 20.83 7 33.61%
20 021 175 166 27.78 8 28.80%
21 020 223 135 20.83 5 24.00%
22 100 257 103 20.83 4 19.20%
23 122 141 177 37.04 6 16.20%
24 002 272 147 20.83 3 14.40%
25 000 348 105 15.63 2 12.80%
26 210 199 114 27.78 1 3.60%
27 102 190 148 27.78 0 0.00%
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
发布时间: