第2016183期 3D开奖号码:695
福彩3D 第2016184期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1 010 239 106 20.83 47 225.64%
2 221 140 212 37.04 83 224.08%
3 222 122 219 37.04 81 218.68%
4 201 171 137 27.78 58 208.78%
5 122 141 177 37.04 67 180.89%
6 220 180 142 27.78 44 158.39%
7 022 194 137 27.78 39 140.39%
8 101 194 178 27.78 37 133.19%
9 012 189 231 27.78 33 118.79%
10 000 353 105 15.63 13 83.17%
11 111 143 330 37.04 30 80.99%
12 212 144 207 37.04 27 72.89%
13 121 133 177 37.04 26 70.19%
14 100 258 103 20.83 14 67.21%
15 210 202 114 27.78 16 57.60%
16 110 213 108 27.78 15 54.00%
17 001 246 96 20.83 9 43.21%
18 202 186 109 27.78 12 43.20%
19 011 196 173 27.78 8 28.80%
20 102 195 148 27.78 6 21.60%
21 112 130 206 37.04 7 18.90%
22 020 227 135 20.83 3 14.40%
23 021 177 166 27.78 4 14.40%
24 211 148 169 37.04 5 13.50%
25 200 248 87 20.83 2 9.60%
26 120 154 174 27.78 1 3.60%
27 002 274 147 20.83 0 0.00%
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
发布时间: