第2016196期 3D开奖号码:907
福彩3D 第2016197期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1 221 140 212 37.04 96 259.18%
2 201 171 137 27.78 71 255.58%
3 222 122 219 37.04 94 253.78%
4 122 141 177 37.04 80 215.98%
5 022 194 137 27.78 52 187.19%
6 111 143 330 37.04 43 116.09%
7 212 144 207 37.04 40 107.99%
8 121 133 177 37.04 39 105.29%
9 210 202 114 27.78 29 104.39%
10 110 213 108 27.78 28 100.79%
11 202 186 109 27.78 25 89.99%
12 011 196 173 27.78 21 75.59%
13 200 248 87 20.83 15 72.01%
14 102 195 148 27.78 19 68.39%
15 021 177 166 27.78 17 61.20%
16 112 130 206 37.04 20 54.00%
17 020 228 135 20.83 11 52.81%
18 000 354 105 15.63 8 51.18%
19 120 154 174 27.78 14 50.40%
20 211 148 169 37.04 18 48.60%
21 012 190 231 27.78 10 36.00%
22 100 261 103 20.83 7 33.61%
23 220 181 142 27.78 6 21.60%
24 002 276 147 20.83 3 14.40%
25 101 195 178 27.78 2 7.20%
26 010 240 106 20.83 1 4.80%
27 001 248 96 20.83 0 0.00%
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
发布时间: