第2016251期 3D开奖号码:860
福彩3D 第2016252期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1 222 122 219 37.04 149 402.27%
2 022 194 137 27.78 107 385.17%
3 120 154 174 27.78 69 248.38%
4 112 130 206 37.04 75 202.48%
5 020 232 135 20.83 42 201.63%
6 211 148 169 37.04 73 197.08%
7 011 197 173 27.78 52 187.19%
8 210 203 114 27.78 41 147.59%
9 121 134 177 37.04 49 132.29%
10 202 187 109 27.78 30 107.99%
11 220 182 142 27.78 25 89.99%
12 012 194 231 27.78 22 79.19%
13 101 197 178 27.78 21 75.59%
14 212 146 207 37.04 26 70.19%
15 102 196 148 27.78 19 68.39%
16 001 253 96 20.83 13 62.41%
17 122 143 177 37.04 20 54.00%
18 201 175 137 27.78 14 50.40%
19 000 356 105 15.63 7 44.79%
20 002 281 147 20.83 9 43.21%
21 221 141 212 37.04 16 43.20%
22 021 178 166 27.78 11 39.60%
23 010 241 106 20.83 5 24.00%
24 111 145 330 37.04 4 10.80%
25 100 266 103 20.83 2 9.60%
26 110 218 108 27.78 1 3.60%
27 200 252 87 20.83 0 0.00%
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
发布时间: