第2016276期 3D开奖号码:277
福彩3D 第2016277期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1 112 130 206 37.04 100 269.98%
2 210 203 114 27.78 66 237.58%
3 000 356 105 15.63 32 204.73%
4 012 194 231 27.78 47 169.19%
5 101 197 178 27.78 46 165.59%
6 002 281 147 20.83 34 163.23%
7 212 146 207 37.04 51 137.69%
8 100 266 103 20.83 27 129.62%
9 021 178 166 27.78 36 129.59%
10 122 143 177 37.04 45 121.49%
11 221 141 212 37.04 41 110.69%
12 201 176 137 27.78 22 79.19%
13 001 254 96 20.83 16 76.81%
14 022 197 137 27.78 17 61.20%
15 121 135 177 37.04 21 56.70%
16 120 155 174 27.78 13 46.80%
17 020 234 135 20.83 9 43.21%
18 011 198 173 27.78 10 36.00%
19 200 254 87 20.83 7 33.61%
20 222 123 219 37.04 11 29.70%
21 102 197 148 27.78 8 28.80%
22 010 244 106 20.83 4 19.20%
23 110 219 108 27.78 5 18.00%
24 111 146 330 37.04 6 16.20%
25 202 190 109 27.78 3 10.80%
26 220 183 142 27.78 2 7.20%
27 211 150 169 37.04 0 0.00%
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
发布时间: