第2016332期 3D开奖号码:776
福彩3D 第2016333期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 和值遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1 4 74 541 66.67 541 811.46%
2 3 53 432 100 243 243.00%
3 0 6 2328 1000 2328 232.80%
4 8 239 106 22.22 48 216.02%
5 21 130 295 35.71 69 193.22%
6 14 421 78 13.33 24 180.05%
7 6 134 307 35.71 62 173.62%
8 23 73 419 66.67 105 157.49%
9 2 31 521 166.67 260 156.00%
10 19 223 126 22.22 28 126.01%
11 7 192 186 27.78 35 125.99%
12 11 387 94 14.49 14 96.62%
13 18 304 102 18.18 16 88.01%
14 13 418 66 13.33 11 82.52%
15 17 335 108 15.87 13 81.92%
16 9 286 138 18.18 10 55.01%
17 15 413 68 13.7 6 43.80%
18 5 112 244 47.62 20 42.00%
19 27 8 861 1000 402 40.20%
20 16 372 68 14.49 4 27.61%
21 10 324 73 15.87 3 18.90%
22 22 113 356 47.62 9 18.90%
23 24 57 424 100 17 17.00%
24 26 23 1300 333.33 51 15.30%
25 25 32 945 166.67 25 15.00%
26 12 356 100 13.7 2 14.60%
27 1 20 928 333.33 44 13.20%
28 20 210 133 27.78 0 0.00%
序号 和值遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
发布时间: