第2017267期 3D开奖号码:770
福彩3D 第2017268期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1 122 150 177 37.04 136 367.17%
2 100 284 103 20.83 69 331.25%
3 120 162 174 27.78 88 316.77%
4 111 155 330 37.04 71 191.68%
5 011 207 173 27.78 49 176.39%
6 210 215 114 27.78 48 172.79%
7 101 208 178 27.78 38 136.79%
8 212 158 207 37.04 50 134.99%
9 022 206 137 27.78 34 122.39%
10 202 201 128 27.78 33 118.79%
11 102 203 153 27.78 30 107.99%
12 222 136 219 37.04 40 107.99%
13 010 261 106 20.83 20 96.02%
14 211 157 169 37.04 29 78.29%
15 220 195 142 27.78 19 68.39%
16 021 188 166 27.78 15 54.00%
17 112 139 206 37.04 17 45.90%
18 001 273 100 20.83 9 43.21%
19 201 189 137 27.78 10 36.00%
20 002 299 147 20.83 7 33.61%
21 221 155 212 37.04 12 32.40%
22 020 257 135 20.83 6 28.80%
23 121 147 177 37.04 8 21.60%
24 000 375 105 15.63 3 19.19%
25 012 213 231 27.78 2 7.20%
26 200 270 87 20.83 1 4.80%
27 110 237 108 27.78 0 0.00%
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
发布时间: