第2019110期 3D开奖号码:612
福彩3D 第2019111期 大中小统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 大中小 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1. 中中中 390 149 15.63 74 473.45%
2. 大小大 180 153 37.04 152 410.37%
3. 大小中 221 159 27.78 63 226.78%
4. 小大小 152 285 37.04 80 215.98%
5. 大小小 161 153 37.04 61 164.69%
6. 中小大 247 119 27.78 44 158.39%
7. 小小大 164 232 37.04 55 148.49%
8. 大大中 223 114 27.78 41 147.59%
9. 小小中 204 133 27.78 34 122.39%
10. 小小小 146 202 37.04 35 94.49%
11. 中中小 316 108 20.83 18 86.41%
12. 小大中 239 170 27.78 23 82.79%
13. 大中中 287 189 20.83 15 72.01%
14. 小中大 220 181 27.78 17 61.20%
15. 大大大 181 165 37.04 20 54.00%
16. 大大小 159 193 37.04 16 43.20%
17. 大中大 215 186 27.78 11 39.60%
18. 中中大 353 83 20.83 8 38.41%
19. 中大大 231 147 27.78 10 36.00%
20. 中大中 283 116 20.83 6 28.80%
21. 大中小 244 228 27.78 7 25.20%
22. 中大小 205 154 27.78 5 18.00%
23. 小中小 247 191 27.78 4 14.40%
24. 中小中 314 184 20.83 2 9.60%
25. 小大大 157 244 37.04 3 8.10%
26. 小中中 273 154 20.83 1 4.80%
27. 中小小 187 288 27.78 0 0.00%
序号 大中小 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
发布时间: