统计期数:30 7 12 8 中22期
期号 试机号 开奖号 金码 银码 铜码 中出
2020295 446 702 6 7* 9 中 1个
2020296 933 898 5 3 8* 中 1个
2020297 178 042 6 4* 0* 中 2个
2020298 424 624 5 4* 7 中 1个
2020299 944 964 3 1 5 中 0个
2020300 375 299 2* 7 5 中 1个
2020301 451 471 3 1* 9 中 1个
2020302 309 397 6 0 1 中 0个
2020303 172 463 2 4* 0 中 1个
2020304 919 658 3 1 5* 中 1个
2020305 596 506 3 9 7 中 0个
2020306 321 108 8* 6 2 中 1个
2020307 922 789 3 5 9* 中 1个
2020308 181 115 5* 3 7 中 1个
2020309 546 536 3* 8 1 中 1个
2020310 004 611 3 9 1* 中 1个
2020311 677 574 0 6 2 中 0个
2020312 829 344 8 6 1 中 0个
2020313 134 538 4 5* 0 中 1个
2021001 544 177 8 1* 3 中 1个
2021002 456 667 0 6* 2 中 1个
2021003 230 113 6 3* 5 中 1个
2021004 028 981 6 4 3 中 0个
2021005 882 839 8* 0 3* 中 2个
2021006 620 733 9 0 4 中 0个
2021007 431 290 2* 6 0* 中 2个
2021008 212 382 7 8* 3* 中 2个
2021009 237 626 7 6* 1 中 1个
2021010 229 233 9 1 4 中 0个
2021011 830 026 0* 6* 7 中 2个
发布时间: