期号 模拟试机号 开奖号 金码 银码 铜码 中出
2023002 013 850 0* 4 3 中 1个
2023003 564 596 8 6* 0 中 1个
2023004 363 398 5 9* 3* 中 2个
2023005 302 609 7 5 9* 中 1个
2023006 521 715 5* 4 8 中 1个
2023007 437 817 7* 9 8* 中 2个
2023008 689 708 2 4 3 中 0个
2023009 228 783 3* 1 9 中 1个
2023010 753 206 5 3 7 中 0个
2023011 077 666 9 3 6* 中 1个
2023012 372 648 6* 2 1 中 1个
2023013 221 887 4 5 2 中 0个
2023014 485 322 3* 7 8 中 1个
2023015 674 532 6 3* 5* 中 2个
2023016 490 664 7 0 5 中 0个
2023017 902 053 9 5* 1 中 1个
2023018 732 121 5 9 1* 中 1个
2023019 200 874 9 6 2 中 0个
2023020 185 845 6 2 3 中 0个
2023021 401 025 3 6 5* 中 1个
2023022 711 446 8 6* 7 中 1个
2023023 247 527 1 2* 9 中 1个
2023024 023 495 0 9* 7 中 1个
2023025 117 856 8* 0 3 中 1个
2023026 878 514 6 7 4* 中 1个
2023027 791 334 9 5 3* 中 1个
2023028 213 043 2 7 5 中 0个
2023029 529 923 9* 4 0 中 1个
2023030 563 752 0 6 2* 中 1个
2023031 351 372 4 6 1 中 0个
统计期数:30 8 7 10 中22期
发布时间: