标注:
| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 2025149 | 1 | 01 | 4 | 03 | 04 | 05 | 9 | 07 | 2 | 5 | 4 | 11 | 12 | 1 | 1 | 12 | 25 | 23 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 29 | 1 | 43 | 11 | 5 | 4:3:0:0:0 | 5:2 | 2:5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 2025150 | 3 | 1 | 5 | 03 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 09 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 16 | 17 | 4 | 6 | 20 | 7 | 4 | 23 | 4 | 3 | 26 | 3 | 28 | 1 | 2 | 119 | 25 | 11 | 1:1:2:1:2 | 3:4 | 5:2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2026001 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 05 | 11 | 07 | 4 | 1 | 6 | 11 | 2 | 13 | 3 | 15 | 1 | 1 | 5 | 7 | 20 | 8 | 22 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 29 | 3 | 111 | 24 | 8 | 1:1:2:2:1 | 5:2 | 3:4 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2026002 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 05 | 12 | 07 | 08 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2 | 17 | 6 | 8 | 1 | 9 | 1 | 23 | 6 | 5 | 2 | 27 | 2 | 29 | 4 | 101 | 22 | 10 | 1:2:2:1:1 | 5:2 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||
| 2026003 | 3 | 01 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | 1 | 18 | 19 | 2 | 10 | 22 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 28 | 29 | 30 | 140 | 29 | 10 | 1:0:2:1:3 | 4:3 | 3:4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 2026004 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 14 | 07 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 14 | 1 | 4 | 17 | 1 | 19 | 3 | 21 | 1 | 23 | 24 | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 131 | 18 | 8 | 0:1:2:3:1 | 5:2 | 3:4 | 0 | 3 | ||||||||||
| 2026005 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | 15 | 1 | 08 | 09 | 10 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 18 | 19 | 4 | 1 | 22 | 1 | 1 | 25 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 130 | 17 | 9 | 0:2:1:2:2 | 4:3 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||||
| 2026006 | 3 | 3 | 11 | 6 | 7 | 05 | 06 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 7 | 5 | 14 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 21 | 22 | 2 | 2 | 25 | 1 | 4 | 28 | 29 | 3 | 122 | 24 | 8 | 2:0:1:2:2 | 4:3 | 1:6 |
2 | 3 | ||||||||||
| 2026007 | 5 | 4 | 12 | 7 | 04 | 1 | 06 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 | 8 | 6 | 14 | 4 | 7 | 3 | 2 | 19 | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25 | 2 | 27 | 1 | 29 | 4 | 115 | 23 | 9 | 2:0:1:2:2 | 3:4 | 3:4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 2026008 | 1 | 01 | 13 | 03 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | 3 | 12 | 7 | 14 | 5 | 8 | 4 | 3 | 19 | 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | 1 | 3 | 1 | 2 | 29 | 30 | 113 | 29 | 13 | 2:1:1:1:2 | 3:4 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2026009 | 3 | 01 | 14 | 1 | 04 | 3 | 2 | 07 | 4 | 4 | 14 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 9 | 17 | 4 | 19 | 20 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 29 | 30 | 108 | 29 | 9 | 2:1:1:1:2 | 4:3 | 2:5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 2026010 | 5 | 01 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 15 | 5 | 2 | 9 | 14 | 15 | 10 | 1 | 18 | 1 | 1 | 21 | 4 | 6 | 24 | 3 | 5 | 3 | 28 | 29 | 1 | 126 | 28 | 9 | 1:0:3:1:2 | 4:3 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||||
| 2026011 | 1 | 1 | 16 | 3 | 2 | 05 | 4 | 2 | 08 | 09 | 16 | 6 | 3 | 13 | 1 | 1 | 11 | 2 | 18 | 2 | 20 | 1 | 5 | 7 | 1 | 25 | 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 104 | 21 | 9 | 1:2:2:0:2 | 4:3 | 5:2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 2026012 | 3 | 2 | 17 | 4 | 3 | 1 | 5 | 07 | 1 | 1 | 17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 16 | 3 | 18 | 3 | 1 | 2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | 5 | 2 | 29 | 3 | 157 | 13 | 5 | 0:0:2:3:2 | 3:4 | 3:4 | 2 | 4 | ||||||||||
| 2026013 | 5 | 3 | 18 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 09 | 18 | 8 | 12 | 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 27 | 28 | 1 | 30 | 139 | 21 | 9 | 0:2:1:1:3 | 1:6 |
1:6 |
0 | 0 | ||||||||||
| 2026014 | 1 | 01 | 19 | 6 | 04 | 3 | 7 | 2 | 3 | 09 | 10 | 9 | 1 | 13 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | 2 | 30 | 112 | 29 | 11 | 2:2:1:1:2 | 4:3 | 1:6 |
3 | 2 | ||||||||||
| 2026015 | 3 | 01 | 20 | 7 | 1 | 05 | 8 | 3 | 4 | 09 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 17 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 3 | 3 | 2 | 27 | 28 | 3 | 30 | 110 | 27 | 10 | 2:1:1:1:2 | 6:1 |
2:5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 2026016 | 5 | 1 | 02 | 8 | 2 | 1 | 06 | 4 | 5 | 1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 14 | 6 | 4 | 1 | 18 | 19 | 3 | 2 | 4 | 23 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 92 | 21 | 4 | 2:1:2:2:0 | 2:5 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2026017 | 1 | 2 | 1 | 9 | 04 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | 15 | 16 | 2 | 18 | 19 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 26 | 27 | 2 | 5 | 2 | 120 | 23 | 10 | 1:0:3:1:2 | 4:3 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||||
| 2026018 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 15 | 16 | 3 | 18 | 19 | 5 | 4 | 6 | 23 | 6 | 6 | 26 | 1 | 3 | 29 | 3 | 132 | 17 | 7 | 0:1:3:2:1 | 4:3 | 2:5 | 3 | 3 | ||||||||||
| 2026019 | 5 | 4 | 02 | 11 | 2 | 4 | 3 | 07 | 08 | 09 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 1 | 24 | 7 | 1 | 27 | 4 | 1 | 30 | 116 | 28 | 11 | 1:2:1:1:2 | 4:3 | 3:4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2026020 | 3 | 5 | 02 | 12 | 04 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 12 | 3 | 4 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 7 | 21 | 22 | 2 | 24 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 101 | 22 | 10 | 2:1:1:3:0 | 1:6 |
2:5 | 2 | 2 | ||||||||||
| 2026021 | 5 | 6 | 02 | 13 | 1 | 6 | 5 | 2 | 08 | 2 | 5 | 1 | 1 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 18 | 3 | 8 | 1 | 1 | 23 | 24 | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 93 | 21 | 10 | 1:1:4:1:0 | 3:4 | 2:5 | 1 | 3 | ||||||||||
| 2026022 | 1 | 01 | 1 | 14 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 2 | 13 | 1 | 1 | 16 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 23 | 24 | 10 | 4 | 3 | 7 | 29 | 3 | 98 | 23 | 10 | 1:2:2:2:0 | 4:3 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||||
| 2026023 | 3 | 1 | 2 | 03 | 3 | 8 | 06 | 07 | 08 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 14 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 3 | 3 | 23 | 1 | 11 | 26 | 4 | 8 | 1 | 4 | 87 | 23 | 12 | 2:2:1:1:1 | 3:4 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||||
| 2026024 | 5 | 2 | 3 | 03 | 4 | 9 | 06 | 1 | 1 | 09 | 2 | 11 | 4 | 1 | 14 | 3 | 16 | 5 | 3 | 19 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 12 | 1 | 5 | 28 | 2 | 5 | 90 | 25 | 9 | 2:2:1:1:1 | 4:3 | 3:4 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2026025 | 1 | 3 | 4 | 1 | 04 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2 | 14 | 15 | 1 | 6 | 4 | 19 | 12 | 21 | 5 | 2 | 3 | 25 | 26 | 6 | 1 | 3 | 6 | 114 | 22 | 8 | 1:1:2:1:2 | 4:3 | 2:5 | 3 | 3 | ||||||||||
| 2026026 | 3 | 4 | 02 | 2 | 1 | 11 | 06 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 17 | 5 | 19 | 13 | 1 | 6 | 3 | 24 | 1 | 26 | 7 | 2 | 4 | 30 | 135 | 24 | 6 | 2:0:2:2:2 | 3:4 | 2:5 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2026027 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 07 | 4 | 3 | 5 | 11 | 7 | 13 | 2 | 2 | 3 | 17 | 6 | 1 | 14 | 21 | 7 | 4 | 24 | 25 | 1 | 8 | 28 | 5 | 1 | 121 | 21 | 7 | 0:2:2:2:1 | 5:2 | 1:6 |
3 | 0 | ||||||||||
| 2026028 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 13 | 06 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 15 | 4 | 17 | 18 | 2 | 15 | 21 | 8 | 5 | 24 | 1 | 26 | 9 | 1 | 29 | 2 | 132 | 23 | 8 | 1:0:3:1:2 | 4:3 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||
| 期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | ||||||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 3 | 9 | 5 | 9 | 12 | 8 | 7 | 9 | 10 | 12 | 6 | 8 | 6 | 10 | 11 | 8 | 10 | 6 | 9 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 6 | 20 | 14 | 7 | 13 | 15 | 6 | 7 | 5 | 18 | 10 | 8 | 9 | 4 | 13 | 25 | 23 | 6 | 8 | 15 | 10 | 8 | 7 | 7 | 12 | 5 | 9 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 992 |
986 |
932 |
959 |
995 |
995 |
998 |
995 |
1013 |
988 |
983 |
993 |
984 |
935 |
926 |
954 |
933 |
1023 |
971 |
978 |
1011 |
962 |
992 |
996 |
1022 |
972 |
1001 |
989 |
1000 |
946 |
|||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 24 | 20 | 23 | 26 | 22 | 25 | 19 | 31 | 22 | 25 | 22 | 23 | 36 | 20 | 27 | 25 | 23 | 21 | 30 | 23 | 24 | 26 | 21 | 23 | 23 | 25 | 23 | 21 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
标注: