首页 走势图
开奖公告

双色球尾数分布走势图



标注:
红球 蓝球 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 01 11 21 31 02 12 22 32 03 13 23 33 04 14 24 05 15 25 06 16 26 07 17 27 08 18 28 09 19 29
2024104 7 05 16 23 24 26 29 04 3 1 1 3 4 5 62 1 2 9 6 4 3 11 11 1 6 8 1 2 1 6 4 23 1 5 4 24 5 2 2 9 16 26 11 3 1 3 2 29 2 3 29
2024105 2 02 05 17 19 29 33 04 4 2 2 3 1 5 1 7 3 92 7 5 4 12 12 2 7 2 2 3 2 7 5 1 33 6 5 1 5 3 3 10 1 1 12 17 2 4 3 30 3 19 29
2024106 4 03 08 11 22 31 33 04 5 12 2 32 2 1 2 1 8 1 8 6 5 13 11 3 31 1 3 22 3 3 6 2 33 7 6 2 1 4 4 11 2 2 13 1 3 8 4 31 4 1 1
2024107 7 01 06 08 13 17 19 09 6 1 1 3 3 2 6 7 8 9 9 7 6 1 1 4 1 2 4 1 4 1 13 3 1 8 7 3 2 5 5 6 3 3 14 17 4 8 5 32 5 19 2
2024108 2 01 08 09 23 24 30 08 0 1 2 3 4 3 1 1 8 9 10 8 30 1 2 5 2 3 5 2 5 2 1 23 2 9 8 24 3 6 6 1 4 4 15 1 5 8 6 33 9 1 3
2024109 4 03 04 24 28 29 33 09 1 1 3 32 42 4 2 2 8 9 11 9 1 1 3 6 3 4 6 3 6 3 2 1 33 4 9 24 4 7 7 2 5 5 16 2 6 1 7 28 1 2 29
2024110 7 04 13 17 23 25 33 14 2 2 4 33 4 5 3 7 1 1 12 10 2 2 4 7 4 5 7 4 7 1 13 23 33 4 10 1 5 8 25 3 6 6 17 17 7 2 8 1 2 3 1
2024111 2 01 04 11 12 22 30 16 0 12 22 1 4 1 4 1 2 2 13 11 30 1 11 8 5 6 12 22 8 2 1 1 1 4 11 2 6 9 1 4 7 7 18 1 8 3 9 2 3 4 2
2024112 4 08 11 16 25 29 32 03 1 1 2 2 1 5 6 2 8 9 14 12 1 1 11 9 6 7 1 1 32 3 2 2 2 1 12 3 7 10 25 5 16 8 19 2 9 8 10 3 4 5 29
2024113 7 04 05 23 24 26 31 11 2 1 1 3 42 5 6 3 1 1 15 13 2 2 1 10 31 8 2 2 1 4 3 23 3 4 13 24 5 11 1 6 1 26 20 3 10 1 11 4 5 6 1
2024114 7 07 11 18 24 27 32 04 3 1 2 1 4 1 1 72 8 2 16 14 3 3 11 11 1 9 3 3 32 5 4 1 4 1 14 24 1 12 2 7 2 1 7 4 27 2 18 5 6 7 2
2024115 2 03 10 11 19 27 28 07 0 1 1 3 1 2 2 7 8 9 10 15 4 4 11 12 2 10 4 4 1 3 5 2 5 2 15 1 2 13 3 8 3 2 1 5 27 3 1 28 7 19 3
2024116 4 01 15 20 22 31 32 03 0 12 22 1 2 5 3 1 1 1 1 20 5 1 1 13 31 11 5 22 32 1 6 3 6 3 16 2 3 15 4 9 4 3 2 6 1 4 2 1 8 1 4
2024117 7 03 12 14 16 29 32 12 1 1 22 3 4 1 6 2 2 9 2 1 6 1 2 14 1 12 12 1 32 3 7 4 7 4 14 3 4 1 5 10 16 4 3 7 2 5 3 2 9 2 29
2024118 2 02 03 04 06 11 15 14 2 1 2 3 4 5 6 3 3 1 3 2 7 2 11 15 2 2 1 2 1 3 8 5 8 4 1 4 5 15 6 6 1 5 4 8 3 6 4 3 10 3 1
2024119 4 02 09 26 27 31 32 14 3 1 22 1 1 1 6 7 4 9 4 3 8 3 1 16 31 2 2 3 32 1 9 6 9 1 2 5 6 1 7 1 2 26 5 9 27 7 5 4 9 4 2
2024120 7 01 05 07 11 18 19 07 4 12 1 2 2 5 1 7 8 9 5 4 9 1 11 17 1 1 3 4 1 2 10 7 10 2 3 6 5 2 8 2 3 1 7 10 1 8 18 5 1 19 3
2024121 2 01 07 10 13 27 33 03 0 1 2 32 3 1 2 72 1 1 10 5 10 1 1 18 2 2 4 5 2 3 13 8 33 3 4 7 1 3 9 3 4 2 7 11 27 9 1 6 2 1 4
2024122 4 05 07 09 16 17 29 15 1 1 3 1 4 5 6 72 2 92 1 6 11 1 2 19 3 3 5 6 3 4 1 9 1 4 5 8 5 4 10 4 16 3 7 17 1 10 2 7 9 2 29
2024123 7 02 15 22 26 30 33 04 0 2 22 3 5 5 6 1 3 1 2 7 30 2 3 20 4 2 6 22 4 5 2 10 33 5 6 9 1 15 11 5 1 26 1 1 2 11 3 8 1 3 1
2024124 2 02 14 15 17 25 30 11 0 3 2 1 4 52 1 7 4 2 3 8 30 3 4 21 5 2 7 1 5 6 3 11 1 6 14 10 2 15 25 6 2 1 2 17 3 12 4 9 2 4 2
2024125 4 01 04 13 18 26 30 03 0 1 1 3 4 1 6 1 8 3 4 9 30 1 5 22 6 1 8 2 6 7 13 12 2 4 1 11 3 1 1 7 3 26 3 1 4 13 18 10 3 5 3
2024126 7 14 18 23 24 26 33 10 1 1 2 32 42 2 6 2 8 4 5 10 1 1 6 23 7 2 9 3 7 8 1 23 33 1 14 24 4 2 2 8 4 26 4 2 5 14 18 11 4 6 4
2024127 2 02 05 13 20 27 32 10 0 2 22 3 1 5 1 7 1 5 6 20 2 2 7 24 8 2 10 4 32 9 13 1 1 2 1 1 5 3 3 9 5 1 5 3 27 15 1 12 5 7 5
2024128 4 01 08 13 18 20 26 16 0 1 1 3 2 1 6 1 82 6 7 20 3 1 8 25 9 1 11 5 1 10 13 2 2 3 2 2 1 4 4 10 6 26 6 4 1 8 18 13 6 8 6
2024129 7 09 10 13 19 24 32 01 0 1 2 3 4 2 1 2 1 92 10 1 4 1 9 26 10 2 12 6 32 11 13 3 3 4 3 24 2 5 5 11 7 1 7 5 2 1 1 14 9 19 7
2024130 2 01 08 12 17 19 24 16 1 1 2 1 4 3 2 7 8 9 1 2 5 1 10 27 11 3 12 7 1 12 1 4 4 5 4 24 3 6 6 12 8 2 8 17 3 8 2 15 1 19 8
2024131 4 04 05 11 15 20 32 13 0 1 2 2 4 52 3 1 1 1 2 20 6 1 11 28 12 4 1 8 32 13 2 5 5 4 5 1 5 15 7 13 9 3 9 1 4 1 3 16 2 1 9
2024132 7 01 04 25 27 28 33 03 1 1 1 3 4 5 4 7 8 2 3 1 7 1 1 29 13 5 2 9 1 14 3 6 33 4 6 2 1 1 25 14 10 4 10 2 27 2 4 28 3 2 10
2024133 2 01 11 15 27 30 33 01 0 12 2 3 1 5 5 7 1 3 4 2 30 1 11 30 14 6 3 10 2 15 4 7 33 1 7 3 2 15 1 15 11 5 11 3 27 3 5 1 4 3 11
期号 星期 红球 蓝球 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 01 11 21 31 02 12 22 32 03 13 23 33 04 14 24 05 15 25 06 16 26 07 17 27 08 18 28 09 19 29
开奖号码 尾数分布 尾数0 尾数1 尾数2 尾数3 尾数4 尾数5 尾数6 尾数7 尾数8 尾数9
出现总次数 13 19 15 20 16 15 12 14 13 13 3 4 6 11 9 0 4 6 3 4 8 5 7 5 9 8 3 8 7 6 4 2 4 7 4 6 7 6 5 3 4 6 6
平均遗漏值 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 8 5 3 2 3 30 6 4 6 5 2 5 3 4 2 2 7 2 2 3 5 12 5 2 7 3 2 3 4 13 5 3 3
最大遗漏值 6 3 4 2 5 4 5 3 4 6 16 15 11 13 12 30 14 12 12 10 8 15 10 12 10 9 16 11 7 13 11 15 11 8 20 11 10 15 11 33 10 8 11
最大连出数 0 3 0 3 2 0 2 3 2 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
标注:
更多