标注:
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
2024047 | 7 | 10 | 1 | 15 | 4 | 5 | 1 | 07 | 08 | 6 | 1 | 1 | 6 | 16 | 4 | 4 | 26 | 1 | 7 | 2 | 14 | 21 | 6 | 2 | 2 | 3 | 26 | 9 | 18 | 29 | 30 | 8 | 3 | 3 | 66 | 7 | 2 | 13 | 14 | 3 | 34 | 4 | 45 | 8 | 26 | 51 | 10 | 5 | 15 | 6 | 121 | 23 | 2:1:3 | 3:3 |
||||||
2024050 | 7 | 01 | 2 | 03 | 5 | 6 | 2 | 07 | 1 | 7 | 10 | 2 | 7 | 17 | 5 | 5 | 27 | 2 | 8 | 3 | 15 | 1 | 22 | 3 | 3 | 4 | 1 | 10 | 19 | 1 | 1 | 9 | 4 | 33 | 67 | 02 | 3 | 14 | 15 | 4 | 35 | 5 | 46 | 9 | 27 | 52 | 11 | 6 | 1 | 7 | 76 | 32 | 4:1:1 | 4:2 | ||||||
2024053 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 07 | 2 | 8 | 1 | 3 | 8 | 18 | 14 | 6 | 28 | 3 | 9 | 4 | 16 | 21 | 22 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11 | 28 | 2 | 2 | 10 | 5 | 33 | 68 | 1 | 4 | 15 | 16 | 5 | 07 | 6 | 47 | 10 | 28 | 53 | 12 | 7 | 2 | 8 | 125 | 26 | 1:3:2 | 3:3 |
||||||
2024056 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 05 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 9 | 19 | 1 | 7 | 29 | 4 | 18 | 5 | 20 | 1 | 1 | 5 | 24 | 25 | 26 | 12 | 1 | 3 | 3 | 11 | 6 | 1 | 69 | 2 | 5 | 16 | 17 | 06 | 1 | 7 | 48 | 11 | 29 | 54 | 13 | 8 | 3 | 9 | 118 | 21 | 1:2:3 | 2:4 | ||||||
2024059 | 7 | 01 | 5 | 03 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 10 | 3 | 5 | 10 | 20 | 14 | 8 | 30 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 25 | 1 | 13 | 2 | 4 | 4 | 31 | 7 | 33 | 70 | 3 | 6 | 17 | 18 | 1 | 07 | 8 | 49 | 12 | 30 | 55 | 14 | 9 | 4 | 10 | 107 | 32 | 2:1:3 | 5:1 | ||||||
2024062 | 7 | 01 | 6 | 1 | 9 | 2 | 6 | 07 | 5 | 11 | 10 | 6 | 11 | 21 | 1 | 9 | 16 | 6 | 18 | 7 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 27 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 71 | 4 | 7 | 18 | 19 | 2 | 1 | 9 | 50 | 13 | 31 | 56 | 15 | 10 | 5 | 16 | 79 | 26 | 3:2:1 | 3:3 |
||||||
2024065 | 7 | 1 | 7 | 03 | 10 | 05 | 7 | 1 | 6 | 09 | 10 | 7 | 12 | 22 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 | 19 | 3 | 4 | 22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 9 | 2 | 72 | 5 | 8 | 19 | 20 | 3 | 2 | 10 | 51 | 14 | 32 | 57 | 16 | 14 | 6 | 1 | 68 | 19 | 4:2:0 | 4:2 | ||||||
2024068 | 7 | 01 | 02 | 1 | 11 | 1 | 8 | 07 | 7 | 1 | 1 | 8 | 13 | 23 | 3 | 11 | 2 | 8 | 2 | 19 | 20 | 21 | 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 10 | 3 | 01 | 6 | 9 | 20 | 21 | 4 | 3 | 11 | 52 | 15 | 33 | 58 | 17 | 1 | 7 | 2 | 70 | 20 | 3:3:0 | 4:2 | ||||||
2024071 | 7 | 1 | 02 | 2 | 12 | 2 | 9 | 1 | 08 | 2 | 2 | 9 | 14 | 24 | 4 | 12 | 3 | 9 | 3 | 19 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 28 | 8 | 30 | 31 | 11 | 4 | 1 | 7 | 10 | 21 | 22 | 5 | 4 | 12 | 53 | 16 | 34 | 59 | 18 | 14 | 8 | 3 | 118 | 29 | 2:1:3 | 2:4 | ||||||
2024074 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 3 | 10 | 07 | 08 | 3 | 10 | 10 | 15 | 25 | 5 | 13 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 22 | 11 | 24 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 32 | 5 | 2 | 8 | 11 | 22 | 23 | 6 | 07 | 13 | 54 | 17 | 35 | 60 | 19 | 1 | 9 | 4 | 103 | 25 | 3:1:2 | 1:5 | ||||||
2024077 | 7 | 01 | 2 | 4 | 04 | 4 | 06 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 16 | 26 | 14 | 14 | 5 | 17 | 5 | 2 | 3 | 3 | 22 | 12 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 12 | 23 | 24 | 7 | 1 | 08 | 55 | 18 | 36 | 61 | 20 | 2 | 10 | 5 | 64 | 21 | 3:3:0 | 2:4 | ||||||
2024080 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 06 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | 12 | 27 | 1 | 15 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 13 | 2 | 7 | 8 | 27 | 3 | 29 | 30 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 13 | 24 | 25 | 8 | 2 | 1 | 56 | 19 | 37 | 62 | 13 | 3 | 11 | 6 | 115 | 24 | 2:1:3 | 3:3 |
||||||
2024083 | 7 | 2 | 4 | 03 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 09 | 3 | 1 | 1 | 28 | 14 | 16 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 14 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 29 | 1 | 4 | 32 | 33 | 5 | 11 | 14 | 25 | 26 | 9 | 3 | 2 | 57 | 20 | 38 | 63 | 1 | 4 | 15 | 7 | 120 | 30 | 2:1:3 | 4:2 | ||||||
2024086 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 1 | 17 | 8 | 17 | 8 | 19 | 20 | 6 | 3 | 23 | 4 | 25 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 31 | 1 | 1 | 6 | 02 | 15 | 26 | 27 | 10 | 4 | 3 | 58 | 21 | 39 | 64 | 2 | 5 | 1 | 8 | 135 | 14 | 0:3:3 | 5:1 | ||||||
2024089 | 7 | 4 | 6 | 03 | 4 | 8 | 06 | 5 | 5 | 09 | 5 | 3 | 3 | 30 | 2 | 15 | 9 | 1 | 18 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 3 | 31 | 2 | 2 | 01 | 1 | 16 | 27 | 28 | 11 | 5 | 4 | 59 | 22 | 40 | 65 | 3 | 6 | 2 | 9 | 82 | 28 | 3:2:1 | 4:2 | ||||||
2024092 | 7 | 5 | 7 | 03 | 5 | 9 | 1 | 6 | 08 | 1 | 6 | 11 | 12 | 31 | 3 | 1 | 10 | 2 | 18 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 12 | 4 | 7 | 29 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 28 | 05 | 12 | 6 | 5 | 60 | 23 | 41 | 66 | 4 | 7 | 3 | 10 | 81 | 26 | 3:2:1 | 3:3 |
||||||
2024095 | 7 | 6 | 8 | 1 | 04 | 10 | 06 | 7 | 1 | 09 | 7 | 1 | 1 | 32 | 14 | 2 | 16 | 3 | 1 | 3 | 3 | 21 | 6 | 3 | 7 | 3 | 13 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 03 | 29 | 1 | 13 | 7 | 6 | 61 | 24 | 42 | 67 | 5 | 8 | 4 | 11 | 70 | 17 | 3:3:0 | 2:4 | ||||||
2024098 | 7 | 7 | 9 | 03 | 1 | 11 | 1 | 8 | 08 | 1 | 10 | 2 | 2 | 33 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 20 | 1 | 7 | 4 | 8 | 4 | 14 | 6 | 9 | 2 | 30 | 31 | 5 | 5 | 3 | 02 | 1 | 30 | 2 | 14 | 8 | 7 | 62 | 25 | 43 | 68 | 6 | 9 | 5 | 12 | 102 | 28 | 3:1:2 | 2:4 | ||||||
2024101 | 7 | 8 | 10 | 1 | 2 | 12 | 2 | 9 | 08 | 2 | 1 | 3 | 12 | 34 | 2 | 15 | 2 | 17 | 3 | 19 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 5 | 15 | 7 | 10 | 3 | 30 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 31 | 3 | 15 | 9 | 08 | 63 | 26 | 44 | 69 | 7 | 10 | 6 | 13 | 101 | 22 | 1:4:1 | 3:3 |
||||||
2024104 | 7 | 9 | 11 | 2 | 3 | 05 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 35 | 3 | 1 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 23 | 24 | 6 | 26 | 8 | 11 | 29 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 04 | 4 | 16 | 10 | 1 | 64 | 27 | 45 | 70 | 8 | 11 | 7 | 14 | 123 | 24 | 1:1:4 | 3:3 |
||||||
2024107 | 7 | 01 | 12 | 3 | 4 | 1 | 06 | 11 | 08 | 4 | 3 | 5 | 2 | 13 | 4 | 2 | 1 | 17 | 5 | 19 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 17 | 11 | 2 | 09 | 28 | 46 | 71 | 9 | 12 | 8 | 15 | 64 | 18 | 3:3:0 | 4:2 | ||||||
2024110 | 7 | 1 | 13 | 4 | 04 | 2 | 1 | 12 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 13 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 1 | 4 | 5 | 11 | 23 | 2 | 25 | 2 | 10 | 13 | 2 | 3 | 4 | 9 | 33 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 18 | 12 | 3 | 1 | 29 | 47 | 72 | 10 | 14 | 9 | 16 | 115 | 29 | 1:2:3 | 5:1 | ||||||
2024113 | 7 | 2 | 14 | 5 | 04 | 05 | 2 | 13 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 | 23 | 24 | 1 | 26 | 11 | 14 | 3 | 4 | 31 | 10 | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 19 | 13 | 4 | 2 | 30 | 11 | 73 | 11 | 1 | 10 | 17 | 113 | 27 | 2:0:4 | 3:3 |
||||||
2024114 | 7 | 3 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 07 | 3 | 7 | 6 | 11 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 18 | 3 | 6 | 7 | 13 | 1 | 24 | 2 | 1 | 27 | 15 | 4 | 5 | 1 | 32 | 2 | 9 | 6 | 7 | 04 | 8 | 20 | 14 | 5 | 3 | 31 | 1 | 74 | 12 | 2 | 11 | 18 | 119 | 25 | 2:1:3 | 3:3 |
||||||
2024117 | 7 | 4 | 16 | 03 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 12 | 3 | 14 | 6 | 16 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 29 | 6 | 2 | 32 | 3 | 10 | 7 | 8 | 1 | 9 | 21 | 15 | 6 | 4 | 32 | 2 | 12 | 13 | 3 | 12 | 19 | 106 | 29 | 1:3:2 | 2:4 | ||||||
2024120 | 7 | 01 | 17 | 1 | 3 | 05 | 5 | 07 | 5 | 9 | 8 | 11 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 18 | 19 | 8 | 9 | 15 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 17 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 9 | 2 | 10 | 22 | 07 | 7 | 5 | 33 | 3 | 1 | 14 | 4 | 13 | 20 | 61 | 18 | 4:2:0 | 5:1 | ||||||
2024123 | 7 | 1 | 02 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 10 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 15 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 10 | 22 | 4 | 3 | 5 | 26 | 3 | 18 | 2 | 30 | 4 | 2 | 33 | 12 | 9 | 10 | 04 | 11 | 23 | 1 | 8 | 6 | 34 | 4 | 2 | 15 | 5 | 14 | 21 | 128 | 31 | 1:2:3 | 2:4 | ||||||
2024126 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 11 | 10 | 2 | 3 | 6 | 14 | 1 | 3 | 6 | 18 | 2 | 10 | 11 | 1 | 23 | 24 | 6 | 26 | 4 | 19 | 3 | 1 | 5 | 3 | 33 | 13 | 10 | 11 | 1 | 12 | 24 | 2 | 9 | 7 | 10 | 5 | 3 | 16 | 6 | 15 | 22 | 138 | 19 | 0:2:4 | 2:4 | ||||||
2024129 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 09 | 10 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 19 | 11 | 12 | 2 | 1 | 24 | 7 | 1 | 5 | 20 | 4 | 2 | 6 | 32 | 1 | 01 | 11 | 12 | 2 | 13 | 25 | 3 | 10 | 8 | 1 | 6 | 4 | 17 | 7 | 16 | 23 | 107 | 23 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
2024132 | 7 | 01 | 3 | 5 | 04 | 4 | 9 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 12 | 13 | 3 | 2 | 1 | 25 | 2 | 27 | 28 | 5 | 3 | 7 | 1 | 33 | 1 | 12 | 03 | 3 | 14 | 26 | 4 | 11 | 9 | 2 | 7 | 5 | 18 | 8 | 17 | 24 | 118 | 32 | 2:0:4 | 4:2 | ||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 11 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 30 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 35 | 5 | 4 | 33 | 61 | 19 | 15 | 12 | 13 | 14 | 19 | 18 | 14 | 14 | 7 | |||||||||||
最大遗漏值 | 13 | 12 | 15 | 9 | 7 | 15 | 20 | 15 | 10 | 16 | 12 | 12 | 10 | 16 | 13 | 11 | 11 | 11 | 8 | 15 | 30 | 10 | 12 | 11 | 11 | 8 | 10 | 33 | 11 | 11 | 14 | 8 | 10 | 26 | 35 | 14 | 10 | 33 | 61 | 40 | 25 | 24 | 34 | 25 | 23 | 34 | 38 | 18 | 16 | |||||||||||
最大连出数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
出现总次数 | 633 |
595 |
586 |
570 |
579 |
612 |
609 |
603 |
591 |
592 |
565 |
583 |
578 |
639 |
564 |
559 |
620 |
612 |
597 |
614 |
550 |
621 |
555 |
552 |
567 |
640 |
606 |
537 |
554 |
576 |
559 |
618 |
526 |
220 |
191 |
201 |
197 |
196 |
203 |
203 |
188 |
205 |
185 |
201 |
209 |
191 |
204 |
216 |
217 |
|||||||||||
平均遗漏值 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | |||||||||||
最大遗漏值 | 26 | 26 | 29 | 47 | 29 | 28 | 24 | 34 | 28 | 40 | 30 | 30 | 28 | 28 | 32 | 34 | 29 | 33 | 27 | 42 | 33 | 42 | 30 | 25 | 39 | 27 | 26 | 34 | 42 | 32 | 31 | 29 | 36 | 86 | 112 |
86 | 112 |
104 |
90 | 90 | 94 | 94 | 60 | 107 |
92 | 84 | 94 | 83 | 68 | |||||||||||
最大连出数 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
标注: