标注:
| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 2026037 | 7 | 3 | 2 | 3 | 21 | 20 | 1 | 3 | 14 | 9 | 1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 11 | 9 | 5 | 7 | 12 | 4 | 22 | 3 | 2 | 2 | 10 | 27 | 1 | 29 | 16 | 31 | 2 | 33 | 18 | 2 | 11 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 63 | 12 | 15 | 12 | 10 | 13 | 9 | 34 | 153 | 22 | 1:1:4 | 5:1 | ||||||
| 2026040 | 7 | 4 | 3 | 03 | 04 | 21 | 2 | 4 | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 2 | 12 | 10 | 6 | 8 | 13 | 5 | 22 | 23 | 3 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 3 | 33 | 19 | 3 | 12 | 04 | 9 | 5 | 4 | 2 | 64 | 13 | 16 | 1 | 11 | 14 | 10 | 35 | 99 | 30 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
| 2026043 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 22 | 06 | 5 | 16 | 09 | 3 | 2 | 3 | 5 | 14 | 3 | 16 | 11 | 7 | 9 | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 12 | 2 | 3 | 2 | 18 | 2 | 32 | 1 | 20 | 4 | 13 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | 65 | 14 | 17 | 2 | 12 | 15 | 11 | 16 | 102 | 26 | 2:2:2 |
2:4 | ||||||
| 2026046 | 7 | 6 | 02 | 2 | 2 | 23 | 1 | 6 | 17 | 09 | 10 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 8 | 10 | 15 | 7 | 2 | 2 | 24 | 1 | 13 | 3 | 4 | 3 | 19 | 31 | 1 | 33 | 21 | 5 | 14 | 2 | 11 | 7 | 6 | 4 | 66 | 15 | 18 | 3 | 13 | 16 | 12 | 16 | 109 | 31 | 3:0:3 | 3:3 |
||||||
| 2026049 | 7 | 7 | 1 | 03 | 04 | 24 | 2 | 7 | 18 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | 15 | 2 | 13 | 18 | 11 | 20 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 4 | 5 | 4 | 20 | 1 | 2 | 1 | 22 | 02 | 15 | 3 | 12 | 8 | 7 | 5 | 67 | 16 | 19 | 4 | 14 | 17 | 13 | 1 | 74 | 17 | 2:4:0 | 2:4 | ||||||
| 2026052 | 7 | 01 | 2 | 03 | 1 | 25 | 3 | 8 | 19 | 2 | 2 | 11 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 12 | 1 | 9 | 22 | 4 | 2 | 3 | 26 | 5 | 6 | 5 | 21 | 31 | 3 | 2 | 23 | 1 | 16 | 4 | 13 | 9 | 8 | 6 | 68 | 17 | 11 | 5 | 15 | 18 | 14 | 2 | 94 | 30 | 3:1:2 | 4:2 | ||||||
| 2026055 | 7 | 1 | 3 | 1 | 04 | 26 | 4 | 9 | 20 | 3 | 3 | 11 | 7 | 9 | 2 | 2 | 4 | 15 | 2 | 13 | 2 | 10 | 1 | 5 | 24 | 25 | 1 | 6 | 7 | 6 | 22 | 1 | 32 | 33 | 24 | 2 | 17 | 5 | 14 | 10 | 9 | 7 | 69 | 18 | 1 | 6 | 13 | 19 | 15 | 3 | 129 | 29 | 2:0:4 | 3:3 |
||||||
| 2026058 | 7 | 01 | 4 | 2 | 04 | 27 | 5 | 07 | 21 | 4 | 4 | 1 | 8 | 10 | 3 | 3 | 5 | 16 | 3 | 14 | 3 | 21 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 29 | 30 | 2 | 1 | 1 | 01 | 3 | 18 | 6 | 15 | 11 | 10 | 8 | 70 | 19 | 2 | 7 | 1 | 20 | 16 | 4 | 92 | 29 | 3:1:2 | 4:2 | ||||||
| 2026061 | 7 | 01 | 5 | 3 | 04 | 05 | 6 | 1 | 22 | 5 | 5 | 2 | 9 | 11 | 4 | 15 | 6 | 17 | 4 | 15 | 4 | 1 | 3 | 23 | 2 | 2 | 3 | 8 | 28 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 19 | 7 | 16 | 12 | 07 | 9 | 71 | 20 | 3 | 8 | 2 | 21 | 17 | 5 | 76 | 27 | 3:1:2 | 4:2 | ||||||
| 2026064 | 7 | 01 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 23 | 09 | 6 | 3 | 10 | 12 | 5 | 15 | 7 | 18 | 18 | 16 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 29 | 2 | 4 | 3 | 33 | 2 | 5 | 20 | 8 | 17 | 13 | 1 | 10 | 72 | 21 | 4 | 9 | 3 | 22 | 15 | 6 | 105 | 32 | 2:2:2 |
5:1 | ||||||
| 2026067 | 7 | 1 | 7 | 5 | 04 | 2 | 8 | 3 | 24 | 1 | 7 | 4 | 11 | 13 | 6 | 1 | 8 | 19 | 1 | 19 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 27 | 2 | 29 | 30 | 5 | 32 | 1 | 3 | 6 | 21 | 9 | 18 | 14 | 2 | 11 | 73 | 22 | 5 | 10 | 13 | 23 | 1 | 7 | 141 | 28 | 1:1:4 | 3:3 |
||||||
| 2026070 | 7 | 2 | 8 | 03 | 1 | 3 | 06 | 4 | 08 | 2 | 8 | 5 | 12 | 14 | 14 | 2 | 9 | 20 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 26 | 27 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 22 | 10 | 19 | 15 | 3 | 08 | 74 | 23 | 6 | 11 | 1 | 24 | 2 | 8 | 84 | 24 | 3:1:2 | 2:4 | ||||||
| 2026073 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 09 | 10 | 6 | 13 | 13 | 1 | 3 | 16 | 21 | 3 | 19 | 8 | 21 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | 23 | 11 | 20 | 16 | 4 | 08 | 75 | 24 | 7 | 12 | 2 | 25 | 3 | 9 | 88 | 12 | 2:4:0 | 4:2 | ||||||
| 2026076 | 7 | 01 | 10 | 03 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 22 | 4 | 19 | 20 | 1 | 8 | 5 | 24 | 25 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 9 | 24 | 12 | 21 | 17 | 07 | 1 | 76 | 25 | 8 | 13 | 3 | 26 | 4 | 10 | 92 | 24 | 2:2:2 |
4:2 | ||||||
| 2026079 | 7 | 01 | 11 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 | 17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 22 | 6 | 24 | 1 | 3 | 3 | 6 | 29 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | 10 | 25 | 04 | 22 | 18 | 1 | 2 | 77 | 26 | 9 | 14 | 4 | 27 | 5 | 11 | 104 | 28 | 2:2:2 |
4:2 | ||||||
| 2026082 | 7 | 1 | 12 | 2 | 5 | 05 | 4 | 07 | 4 | 3 | 10 | 1 | 16 | 3 | 14 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 21 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 28 | 1 | 5 | 10 | 5 | 6 | 8 | 11 | 26 | 04 | 23 | 19 | 2 | 3 | 78 | 27 | 10 | 15 | 5 | 28 | 6 | 12 | 85 | 23 | 3:2:1 | 3:3 |
||||||
| 2026085 | 7 | 2 | 13 | 3 | 6 | 1 | 06 | 1 | 5 | 09 | 1 | 2 | 17 | 13 | 1 | 7 | 4 | 17 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 24 | 3 | 5 | 5 | 28 | 2 | 6 | 11 | 6 | 7 | 9 | 12 | 27 | 1 | 24 | 20 | 3 | 4 | 79 | 28 | 11 | 16 | 6 | 29 | 15 | 13 | 97 | 22 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
| 2026088 | 7 | 3 | 14 | 4 | 7 | 2 | 06 | 07 | 6 | 1 | 2 | 11 | 18 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 18 | 4 | 4 | 2 | 22 | 9 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 12 | 7 | 33 | 10 | 13 | 28 | 2 | 05 | 21 | 4 | 5 | 80 | 29 | 12 | 17 | 7 | 30 | 1 | 14 | 97 | 27 | 3:2:1 | 3:3 |
||||||
| 2026091 | 7 | 4 | 02 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 19 | 13 | 14 | 9 | 16 | 2 | 1 | 5 | 20 | 3 | 1 | 10 | 24 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 8 | 13 | 8 | 1 | 11 | 14 | 29 | 3 | 05 | 22 | 5 | 6 | 81 | 30 | 13 | 18 | 8 | 31 | 2 | 15 | 89 | 22 | 1:4:1 | 1:5 | ||||||
| 2026094 | 7 | 5 | 1 | 6 | 9 | 4 | 06 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 20 | 13 | 1 | 15 | 1 | 17 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 11 | 24 | 25 | 8 | 8 | 3 | 5 | 9 | 14 | 9 | 2 | 01 | 15 | 30 | 4 | 1 | 23 | 6 | 7 | 82 | 31 | 14 | 19 | 9 | 32 | 3 | 16 | 100 | 19 | 1:3:2 | 4:2 | ||||||
| 2026097 | 7 | 6 | 2 | 7 | 10 | 05 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 3 | 21 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 12 | 24 | 1 | 26 | 9 | 4 | 29 | 30 | 15 | 10 | 3 | 1 | 02 | 31 | 5 | 2 | 24 | 7 | 8 | 83 | 32 | 15 | 20 | 10 | 33 | 4 | 17 | 130 | 25 | 1:1:4 | 2:4 | ||||||
| 2026100 | 7 | 7 | 3 | 03 | 04 | 1 | 2 | 4 | 10 | 09 | 6 | 4 | 22 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 22 | 13 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 31 | 11 | 4 | 2 | 1 | 32 | 04 | 3 | 25 | 8 | 9 | 84 | 33 | 16 | 21 | 11 | 34 | 5 | 18 | 82 | 28 | 3:2:1 | 4:2 | ||||||
| 2026103 | 7 | 8 | 4 | 1 | 04 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1 | 7 | 11 | 23 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 20 | 7 | 1 | 14 | 2 | 3 | 2 | 27 | 28 | 2 | 30 | 1 | 12 | 5 | 3 | 2 | 33 | 1 | 4 | 26 | 9 | 10 | 85 | 34 | 17 | 22 | 12 | 35 | 15 | 19 | 120 | 26 | 2:1:3 | 2:4 | ||||||
| 2026106 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 06 | 6 | 12 | 2 | 8 | 11 | 24 | 13 | 14 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 8 | 22 | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 30 | 2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 34 | 2 | 5 | 27 | 10 | 11 | 86 | 35 | 18 | 23 | 13 | 14 | 1 | 20 | 96 | 24 | 2:3:1 | 2:4 | ||||||
| 2026109 | 7 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 13 | 09 | 9 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 4 | 5 | 7 | 11 | 2 | 9 | 1 | 16 | 4 | 5 | 26 | 2 | 2 | 4 | 30 | 3 | 14 | 33 | 5 | 4 | 35 | 3 | 6 | 06 | 11 | 12 | 87 | 36 | 19 | 24 | 14 | 1 | 2 | 21 | 125 | 24 | 1:2:3 | 3:3 |
||||||
| 2026112 | 7 | 01 | 7 | 4 | 04 | 5 | 2 | 8 | 14 | 1 | 10 | 11 | 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | 17 | 8 | 12 | 3 | 10 | 2 | 17 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 29 | 1 | 4 | 15 | 1 | 6 | 5 | 36 | 4 | 7 | 1 | 12 | 13 | 88 | 37 | 11 | 25 | 15 | 2 | 3 | 22 | 74 | 28 | 3:2:1 | 4:2 | ||||||
| 2026116 | 7 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 15 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 19 | 4 | 11 | 3 | 18 | 24 | 7 | 2 | 27 | 28 | 1 | 2 | 5 | 16 | 33 | 7 | 6 | 37 | 5 | 8 | 2 | 13 | 14 | 89 | 38 | 1 | 12 | 16 | 3 | 4 | 23 | 141 | 23 | 1:1:4 | 3:3 |
||||||
| 2026119 | 7 | 2 | 9 | 6 | 2 | 7 | 4 | 10 | 16 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 10 | 1 | 5 | 12 | 22 | 23 | 1 | 25 | 3 | 27 | 1 | 2 | 30 | 6 | 17 | 1 | 8 | 7 | 38 | 04 | 9 | 3 | 14 | 15 | 90 | 39 | 2 | 1 | 17 | 4 | 5 | 24 | 139 | 18 | 0:2:4 | 3:3 |
||||||
| 2026122 | 7 | 01 | 02 | 7 | 04 | 8 | 5 | 11 | 17 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 17 | 11 | 19 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 7 | 18 | 2 | 9 | 8 | 39 | 1 | 10 | 4 | 15 | 16 | 09 | 40 | 3 | 2 | 18 | 5 | 6 | 25 | 73 | 29 | 3:2:1 | 3:3 |
||||||
| 2026125 | 7 | 1 | 1 | 8 | 04 | 9 | 06 | 12 | 18 | 5 | 10 | 4 | 2 | 6 | 6 | 15 | 9 | 1 | 12 | 1 | 7 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 26 | 27 | 3 | 4 | 1 | 8 | 19 | 3 | 10 | 9 | 40 | 2 | 11 | 5 | 16 | 17 | 1 | 41 | 11 | 3 | 19 | 6 | 7 | 26 | 88 | 23 | 3:1:2 | 2:4 | ||||||
| 期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 4 | 4 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 10 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 11 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 平均遗漏值 | 5 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 32 | 6 | 8 | 5 | 17 | 23 | 24 | 26 | 7 | 37 | 7 | 8 | 59 | 24 | 20 | 15 | |||||||||||
| 最大遗漏值 | 9 | 13 | 23 | 6 | 7 | 13 | 22 | 25 | 16 | 14 | 10 | 7 | 6 | 6 | 15 | 9 | 12 | 14 | 23 | 9 | 22 | 5 | 23 | 5 | 16 | 10 | 12 | 17 | 14 | 5 | 6 | 23 | 11 | 32 | 21 | 13 | 9 | 19 | 30 | 28 | 31 | 19 | 62 | 19 | 19 | 59 | 81 | 23 | 18 | |||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 出现总次数 | 680 |
663 |
643 |
632 |
630 |
672 |
658 |
653 |
652 |
651 |
616 |
626 |
643 |
697 |
617 |
619 |
673 |
669 |
644 |
658 |
594 |
685 |
605 |
617 |
625 |
683 |
654 |
584 |
599 |
643 |
605 |
661 |
581 |
239 |
211 |
219 |
218 |
218 |
220 |
220 |
204 |
216 |
205 |
227 |
228 |
205 |
219 |
236 |
237 |
|||||||||||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 14 | 14 | 16 | 15 | 13 | 13 | |||||||||||
| 最大遗漏值 | 26 | 26 | 29 | 47 | 43 | 28 | 24 | 34 | 28 | 40 | 30 | 30 | 28 | 28 | 32 | 34 | 29 | 33 | 27 | 42 | 33 | 42 | 30 | 25 | 39 | 34 | 26 | 34 | 42 | 32 | 31 | 29 | 36 | 86 | 112 |
86 | 112 |
104 |
90 | 90 | 94 | 94 | 62 | 107 |
92 | 84 | 94 | 83 | 68 | |||||||||||
| 最大连出数 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
标注: