标注:
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
2023048 | 1 | 12 | 4 | 20 | 5 | 7 | 4 | 07 | 4 | 14 | 1 | 15 | 1 | 13 | 13 | 4 | 16 | 5 | 8 | 47 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 25 | 7 | 5 | 2 | 13 | 8 | 3 | 32 | 25 | 9 | 7 | 5 | 2 | 17 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 09 | 2 | 11 | 1 | 93 | 25 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2023051 | 1 | 13 | 5 | 03 | 6 | 8 | 5 | 1 | 5 | 15 | 2 | 11 | 2 | 1 | 14 | 5 | 1 | 6 | 9 | 19 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 29 | 9 | 4 | 1 | 33 | 10 | 8 | 6 | 3 | 03 | 4 | 4 | 10 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 12 | 95 | 30 | 2:1:2 | 5:0 |
||||||
2023054 | 1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 6 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 10 | 19 | 7 | 4 | 10 | 8 | 3 | 25 | 9 | 7 | 4 | 1 | 30 | 31 | 2 | 1 | 34 | 9 | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 11 | 07 | 7 | 09 | 4 | 2 | 1 | 139 | 15 | 0:1:4 |
3:2 | ||||||
2023057 | 1 | 01 | 7 | 2 | 8 | 05 | 06 | 3 | 7 | 17 | 4 | 2 | 4 | 3 | 16 | 7 | 3 | 8 | 11 | 19 | 8 | 5 | 11 | 9 | 24 | 1 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 5 | 2 | 6 | 05 | 12 | 1 | 8 | 1 | 5 | 11 | 2 | 55 | 23 | 3:2:0 | 3:2 | ||||||
2023060 | 1 | 1 | 02 | 3 | 9 | 1 | 1 | 07 | 8 | 18 | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 | 8 | 4 | 9 | 12 | 19 | 9 | 6 | 12 | 10 | 24 | 2 | 11 | 9 | 6 | 3 | 30 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | 13 | 2 | 9 | 09 | 6 | 1 | 12 | 82 | 28 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
2023063 | 1 | 2 | 1 | 4 | 04 | 2 | 2 | 1 | 9 | 19 | 6 | 4 | 6 | 5 | 18 | 9 | 5 | 10 | 18 | 1 | 10 | 7 | 13 | 11 | 1 | 3 | 12 | 10 | 7 | 29 | 1 | 31 | 5 | 4 | 34 | 12 | 10 | 7 | 4 | 8 | 2 | 06 | 3 | 10 | 09 | 7 | 2 | 1 | 116 | 30 | 1:1:3 | 2:3 | ||||||
2023066 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 06 | 2 | 10 | 20 | 7 | 11 | 7 | 13 | 19 | 10 | 6 | 11 | 1 | 2 | 11 | 8 | 14 | 12 | 2 | 4 | 13 | 11 | 8 | 1 | 30 | 1 | 32 | 5 | 1 | 13 | 01 | 8 | 03 | 9 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | 8 | 3 | 2 | 92 | 26 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2023069 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 08 | 21 | 8 | 1 | 8 | 1 | 20 | 11 | 7 | 12 | 2 | 3 | 20 | 21 | 15 | 13 | 3 | 25 | 14 | 12 | 9 | 2 | 1 | 2 | 32 | 6 | 2 | 14 | 1 | 9 | 1 | 10 | 05 | 2 | 07 | 12 | 2 | 9 | 4 | 3 | 106 | 24 | 1:2:2 | 2:3 | ||||||
2023072 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 05 | 06 | 4 | 1 | 09 | 9 | 11 | 9 | 2 | 14 | 12 | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 16 | 14 | 4 | 1 | 15 | 13 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 15 | 2 | 02 | 2 | 04 | 1 | 3 | 1 | 13 | 3 | 10 | 5 | 4 | 45 | 9 | 4:1:0 |
3:2 | ||||||
2023075 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 07 | 2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 3 | 1 | 13 | 9 | 17 | 4 | 5 | 20 | 2 | 17 | 23 | 5 | 2 | 16 | 14 | 11 | 4 | 3 | 4 | 32 | 8 | 4 | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 | 05 | 4 | 2 | 14 | 4 | 11 | 11 | 5 | 99 | 25 | 1:3:1 | 3:2 | ||||||
2023078 | 1 | 7 | 02 | 03 | 5 | 2 | 06 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 11 | 4 | 2 | 14 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 18 | 1 | 6 | 3 | 26 | 27 | 12 | 5 | 4 | 5 | 1 | 9 | 5 | 17 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 07 | 08 | 5 | 12 | 1 | 6 | 64 | 25 | 3:0:2 | 2:3 | ||||||
2023081 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 05 | 06 | 2 | 4 | 3 | 12 | 3 | 12 | 5 | 3 | 15 | 11 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 19 | 23 | 7 | 4 | 1 | 1 | 28 | 6 | 5 | 6 | 2 | 10 | 6 | 35 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 07 | 1 | 6 | 10 | 2 | 7 | 97 | 30 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2023084 | 1 | 9 | 2 | 03 | 7 | 05 | 1 | 3 | 08 | 4 | 13 | 4 | 13 | 6 | 4 | 16 | 12 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 20 | 1 | 24 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 32 | 11 | 7 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 07 | 08 | 7 | 1 | 3 | 8 | 72 | 29 | 3:1:1 | 2:3 | ||||||
2023087 | 1 | 10 | 3 | 03 | 04 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 14 | 5 | 14 | 7 | 5 | 17 | 16 | 4 | 8 | 19 | 4 | 6 | 21 | 2 | 24 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | 1 | 12 | 8 | 2 | 7 | 5 | 7 | 04 | 05 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 9 | 66 | 21 | 2:3:0 | 2:3 | ||||||
2023090 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 08 | 6 | 15 | 11 | 12 | 8 | 6 | 18 | 1 | 5 | 9 | 19 | 5 | 7 | 22 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 9 | 2 | 13 | 9 | 35 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 9 | 3 | 11 | 12 | 85 | 27 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
2023093 | 1 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 16 | 11 | 1 | 9 | 14 | 19 | 2 | 17 | 10 | 19 | 6 | 21 | 23 | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 10 | 9 | 10 | 3 | 14 | 10 | 1 | 01 | 7 | 9 | 2 | 05 | 10 | 3 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 82 | 10 | 1:4:0 |
4:1 |
||||||
2023096 | 1 | 13 | 6 | 3 | 3 | 4 | 06 | 07 | 2 | 8 | 17 | 1 | 2 | 10 | 14 | 20 | 3 | 1 | 11 | 1 | 7 | 21 | 24 | 5 | 3 | 9 | 6 | 6 | 5 | 11 | 10 | 31 | 4 | 15 | 11 | 2 | 1 | 8 | 03 | 3 | 1 | 11 | 4 | 4 | 11 | 10 | 2 | 2 | 79 | 25 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2023099 | 1 | 14 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 09 | 18 | 11 | 3 | 13 | 1 | 21 | 4 | 2 | 12 | 2 | 8 | 1 | 22 | 23 | 4 | 10 | 7 | 7 | 6 | 12 | 11 | 1 | 5 | 16 | 12 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 06 | 07 | 5 | 12 | 1 | 3 | 3 | 78 | 14 | 2:3:0 | 4:1 |
||||||
2023102 | 1 | 15 | 02 | 5 | 04 | 6 | 2 | 07 | 4 | 1 | 19 | 1 | 4 | 1 | 2 | 22 | 16 | 3 | 13 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 8 | 8 | 7 | 13 | 12 | 2 | 6 | 33 | 13 | 4 | 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 07 | 6 | 13 | 2 | 11 | 4 | 62 | 31 | 3:1:1 | 2:3 | ||||||
2023105 | 1 | 16 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 07 | 08 | 2 | 20 | 2 | 5 | 2 | 3 | 23 | 1 | 4 | 14 | 19 | 20 | 3 | 2 | 2 | 6 | 25 | 9 | 9 | 8 | 14 | 13 | 3 | 7 | 1 | 14 | 5 | 4 | 02 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | 3 | 11 | 5 | 79 | 18 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2023108 | 1 | 17 | 2 | 7 | 2 | 05 | 06 | 1 | 1 | 3 | 21 | 3 | 6 | 3 | 4 | 24 | 2 | 17 | 15 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 10 | 10 | 9 | 15 | 30 | 4 | 32 | 2 | 15 | 6 | 5 | 02 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 08 | 15 | 4 | 1 | 6 | 90 | 27 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2023111 | 1 | 18 | 3 | 03 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | 4 | 12 | 4 | 5 | 15 | 3 | 1 | 16 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 11 | 11 | 28 | 16 | 1 | 5 | 1 | 3 | 16 | 35 | 6 | 02 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 5 | 2 | 12 | 93 | 32 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2023115 | 1 | 19 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 07 | 3 | 5 | 10 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 17 | 3 | 3 | 6 | 5 | 23 | 9 | 3 | 12 | 12 | 1 | 17 | 2 | 31 | 2 | 4 | 34 | 1 | 7 | 02 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 17 | 10 | 3 | 1 | 105 | 27 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2023118 | 1 | 20 | 5 | 2 | 5 | 3 | 06 | 07 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 13 | 7 | 2 | 5 | 3 | 18 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 10 | 25 | 13 | 13 | 2 | 18 | 3 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 10 | 05 | 6 | 5 | 08 | 18 | 1 | 4 | 2 | 84 | 27 | 2:1:2 | 4:1 |
||||||
2023121 | 1 | 21 | 6 | 3 | 6 | 05 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 11 | 3 | 1 | 8 | 15 | 6 | 4 | 19 | 5 | 5 | 8 | 7 | 23 | 11 | 1 | 14 | 14 | 3 | 19 | 4 | 2 | 4 | 33 | 2 | 3 | 01 | 2 | 8 | 11 | 1 | 7 | 6 | 1 | 09 | 2 | 5 | 3 | 87 | 28 | 2:2:1 | 5:0 |
||||||
2023124 | 1 | 22 | 7 | 4 | 7 | 1 | 06 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 7 | 5 | 18 | 6 | 6 | 9 | 8 | 23 | 12 | 2 | 15 | 27 | 4 | 20 | 5 | 3 | 32 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 06 | 7 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 106 | 26 | 1:2:2 | 2:3 | ||||||
2023127 | 1 | 23 | 8 | 5 | 04 | 2 | 1 | 07 | 08 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 8 | 6 | 18 | 19 | 7 | 10 | 9 | 1 | 13 | 3 | 16 | 1 | 5 | 21 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 02 | 10 | 13 | 3 | 06 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 56 | 15 | 3:2:0 | 2:3 | ||||||
2023130 | 1 | 24 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 6 | 13 | 11 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 11 | 10 | 2 | 14 | 4 | 17 | 27 | 6 | 29 | 30 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 01 | 1 | 11 | 14 | 4 | 1 | 07 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 119 | 17 | 0:2:3 | 3:2 | ||||||
2023133 | 1 | 25 | 10 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 4 | 7 | 1 | 12 | 4 | 10 | 8 | 18 | 2 | 1 | 12 | 11 | 3 | 15 | 25 | 18 | 1 | 28 | 1 | 1 | 6 | 3 | 33 | 6 | 7 | 1 | 2 | 12 | 15 | 05 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 11 | 7 | 114 | 23 | 1:1:3 | 2:3 | ||||||
2023136 | 1 | 26 | 11 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 12 | 1 | 5 | 8 | 13 | 13 | 5 | 11 | 9 | 1 | 3 | 2 | 13 | 12 | 23 | 16 | 1 | 19 | 27 | 1 | 2 | 30 | 7 | 4 | 1 | 34 | 8 | 2 | 3 | 13 | 16 | 1 | 06 | 2 | 6 | 09 | 4 | 1 | 8 | 127 | 21 | 0:2:3 | 3:2 | ||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
一区 | 二区 | 三区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | |||||||||||
平均遗漏值 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 12 | 8 | 3 | 5 | 11 | 4 | 9 | 6 | 3 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 15 | 3 | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 12 | 4 | 1 | 9 | 12 | 12 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 16 | 5 | |||||||||||
最大遗漏值 | 10 | 15 | 18 | 8 | 8 | 14 | 9 | 11 | 10 | 44 | 17 | 14 | 9 | 17 | 10 | 15 | 13 | 8 | 21 | 12 | 11 | 18 | 15 | 24 | 8 | 18 | 33 | 11 | 24 | 8 | 16 | 13 | 8 | 16 | 24 | 8 | 7 | 21 | 28 | 19 | 17 | 12 | 13 | 13 | 13 | 27 | 16 | |||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||
出现总次数 | 375 |
358 |
359 |
322 |
362 |
348 |
374 |
328 |
327 |
338 |
365 |
323 |
335 |
337 |
322 |
295 |
335 |
338 |
367 |
349 |
327 |
387 |
354 |
324 |
358 |
340 |
346 |
342 |
433 |
418 |
376 |
413 |
429 |
386 |
430 |
385 |
417 |
412 |
405 |
423 |
408 |
447 |
384 |
416 |
451 |
423 |
437 |
|||||||||||
平均遗漏值 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
最大遗漏值 | 28 | 37 | 41 | 49 | 29 | 41 | 30 | 45 | 35 | 44 | 36 | 46 | 49 | 38 | 52 | 68 | 48 | 34 | 49 | 40 | 57 | 31 | 52 | 45 | 37 | 46 | 39 | 38 | 37 | 31 | 43 | 50 | 33 | 63 | 43 | 40 | 35 | 31 | 30 | 27 | 34 | 27 | 32 | 35 | 37 | 41 | 30 | |||||||||||
最大连出数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
标注: