标注:
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
2023053 | 6 | 01 | 1 | 03 | 10 | 12 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 11 | 6 | 5 | 14 | 9 | 5 | 4 | 13 | 2 | 20 | 7 | 4 | 11 | 6 | 3 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 14 | 12 | 10 | 02 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 11 | 2 | 49 | 19 | 3:2:0 | 3:2 | ||||||
2023056 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 13 | 10 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 13 | 1 | 10 | 6 | 5 | 14 | 3 | 1 | 8 | 22 | 12 | 24 | 4 | 5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 33 | 34 | 13 | 01 | 02 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 126 | 21 | 0:3:2 | 2:3 | ||||||
2023059 | 6 | 2 | 3 | 2 | 12 | 14 | 11 | 7 | 3 | 09 | 8 | 2 | 8 | 13 | 2 | 11 | 7 | 6 | 15 | 4 | 2 | 9 | 1 | 23 | 1 | 25 | 6 | 12 | 28 | 4 | 3 | 10 | 7 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 4 | 04 | 3 | 5 | 07 | 3 | 7 | 9 | 2 | 4 | 98 | 19 | 1:2:2 | 4:1 |
||||||
2023062 | 6 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 | 06 | 8 | 08 | 1 | 9 | 3 | 9 | 1 | 3 | 12 | 8 | 7 | 16 | 5 | 3 | 10 | 22 | 1 | 24 | 1 | 7 | 13 | 1 | 5 | 30 | 11 | 8 | 2 | 2 | 15 | 01 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 08 | 8 | 10 | 3 | 5 | 90 | 24 | 2:2:1 | 0:5 |
||||||
2023065 | 6 | 4 | 5 | 4 | 14 | 16 | 1 | 9 | 08 | 2 | 10 | 4 | 10 | 2 | 14 | 13 | 16 | 8 | 17 | 6 | 4 | 21 | 1 | 2 | 1 | 25 | 8 | 14 | 2 | 6 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3 | 16 | 1 | 3 | 03 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 9 | 11 | 4 | 12 | 84 | 17 | 1:3:1 | 2:3 | ||||||
2023068 | 6 | 5 | 6 | 5 | 15 | 17 | 2 | 10 | 1 | 3 | 11 | 5 | 11 | 3 | 1 | 14 | 1 | 9 | 18 | 7 | 5 | 21 | 22 | 3 | 24 | 1 | 9 | 27 | 3 | 7 | 2 | 31 | 10 | 4 | 4 | 17 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 07 | 08 | 10 | 12 | 5 | 1 | 125 | 10 | 0:3:2 | 3:2 | ||||||
2023071 | 6 | 6 | 02 | 6 | 16 | 18 | 3 | 11 | 2 | 4 | 12 | 11 | 12 | 4 | 2 | 15 | 2 | 10 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 32 | 5 | 34 | 18 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 9 | 1 | 1 | 11 | 10 | 6 | 12 | 91 | 32 | 3:0:2 | 1:4 |
||||||
2023074 | 6 | 7 | 1 | 03 | 17 | 19 | 4 | 12 | 3 | 5 | 13 | 1 | 1 | 13 | 3 | 16 | 3 | 11 | 20 | 9 | 7 | 2 | 22 | 5 | 2 | 3 | 11 | 2 | 5 | 29 | 4 | 2 | 1 | 6 | 34 | 19 | 4 | 02 | 3 | 5 | 8 | 10 | 2 | 2 | 09 | 1 | 7 | 1 | 101 | 31 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2023077 | 6 | 8 | 2 | 1 | 18 | 05 | 5 | 13 | 4 | 6 | 14 | 2 | 2 | 1 | 4 | 17 | 16 | 12 | 18 | 10 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 26 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 35 | 5 | 1 | 03 | 6 | 9 | 06 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 100 | 30 | 1:2:2 | 2:3 | ||||||
2023080 | 6 | 01 | 02 | 2 | 19 | 1 | 6 | 14 | 5 | 09 | 15 | 3 | 3 | 2 | 5 | 18 | 16 | 13 | 1 | 11 | 9 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 30 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 01 | 2 | 1 | 7 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 11 | 3 | 58 | 29 | 3:1:1 | 2:3 | ||||||
2023083 | 6 | 1 | 1 | 3 | 20 | 2 | 7 | 15 | 6 | 1 | 16 | 4 | 4 | 13 | 6 | 15 | 1 | 14 | 2 | 12 | 10 | 21 | 3 | 8 | 5 | 25 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 32 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | 2 | 5 | 5 | 09 | 10 | 1 | 4 | 106 | 19 | 0:3:2 | 4:1 |
||||||
2023086 | 6 | 2 | 2 | 03 | 21 | 3 | 8 | 16 | 7 | 2 | 17 | 11 | 5 | 1 | 7 | 15 | 2 | 15 | 3 | 13 | 20 | 1 | 4 | 9 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 4 | 35 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | 3 | 07 | 6 | 1 | 1 | 11 | 5 | 84 | 32 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
2023089 | 6 | 3 | 3 | 03 | 22 | 4 | 9 | 17 | 8 | 3 | 18 | 1 | 12 | 2 | 8 | 1 | 3 | 16 | 4 | 14 | 20 | 2 | 5 | 10 | 7 | 2 | 26 | 7 | 10 | 5 | 3 | 7 | 2 | 11 | 5 | 35 | 3 | 02 | 4 | 10 | 13 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | 96 | 32 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2023092 | 6 | 4 | 4 | 03 | 23 | 5 | 10 | 18 | 9 | 4 | 19 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 16 | 17 | 5 | 15 | 1 | 21 | 6 | 11 | 8 | 3 | 26 | 8 | 11 | 6 | 4 | 8 | 32 | 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 03 | 11 | 14 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 98 | 29 | 1:2:2 | 2:3 | ||||||
2023095 | 6 | 5 | 5 | 1 | 24 | 6 | 11 | 19 | 08 | 5 | 20 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 18 | 6 | 19 | 2 | 1 | 7 | 12 | 9 | 4 | 1 | 9 | 28 | 7 | 5 | 9 | 32 | 13 | 34 | 2 | 5 | 2 | 03 | 12 | 15 | 6 | 07 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 121 | 26 | 1:1:3 | 1:4 |
||||||
2023098 | 6 | 6 | 02 | 2 | 25 | 7 | 12 | 07 | 1 | 6 | 21 | 4 | 3 | 5 | 11 | 15 | 2 | 19 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | 10 | 5 | 2 | 10 | 1 | 8 | 30 | 10 | 1 | 14 | 34 | 3 | 6 | 3 | 1 | 13 | 05 | 7 | 1 | 10 | 09 | 5 | 4 | 2 | 88 | 32 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2023101 | 6 | 7 | 1 | 3 | 26 | 8 | 06 | 1 | 2 | 7 | 22 | 5 | 4 | 6 | 14 | 1 | 16 | 17 | 8 | 2 | 4 | 3 | 9 | 14 | 11 | 6 | 3 | 11 | 28 | 9 | 1 | 11 | 2 | 15 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 14 | 1 | 8 | 07 | 11 | 1 | 10 | 5 | 3 | 81 | 22 | 1:3:1 | 1:4 |
||||||
2023104 | 6 | 8 | 2 | 4 | 27 | 9 | 06 | 2 | 3 | 8 | 23 | 6 | 5 | 7 | 1 | 15 | 16 | 1 | 9 | 3 | 5 | 4 | 10 | 15 | 12 | 7 | 4 | 12 | 1 | 10 | 2 | 12 | 32 | 33 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 15 | 2 | 9 | 1 | 08 | 2 | 10 | 6 | 4 | 102 | 27 | 1:2:2 | 2:3 | ||||||
2023107 | 6 | 01 | 3 | 5 | 28 | 10 | 1 | 3 | 4 | 9 | 24 | 7 | 12 | 8 | 2 | 15 | 16 | 2 | 18 | 4 | 6 | 5 | 11 | 16 | 13 | 8 | 5 | 13 | 2 | 11 | 3 | 13 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 03 | 16 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 5 | 62 | 17 | 2:3:0 | 2:3 | ||||||
2023110 | 6 | 1 | 4 | 6 | 04 | 11 | 2 | 4 | 5 | 09 | 25 | 11 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 17 | 1 | 5 | 7 | 6 | 12 | 17 | 14 | 9 | 6 | 14 | 3 | 12 | 4 | 14 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 7 | 1 | 17 | 4 | 11 | 07 | 08 | 4 | 1 | 8 | 6 | 54 | 13 | 3:2:0 | 4:1 |
||||||
2023113 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 12 | 06 | 5 | 08 | 1 | 26 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 13 | 18 | 15 | 10 | 7 | 15 | 4 | 13 | 30 | 15 | 32 | 33 | 5 | 8 | 11 | 8 | 03 | 18 | 5 | 12 | 1 | 1 | 5 | 10 | 9 | 7 | 109 | 27 | 2:0:3 | 1:4 |
||||||
2023114 | 6 | 3 | 02 | 8 | 2 | 13 | 1 | 6 | 1 | 2 | 27 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 14 | 19 | 16 | 25 | 8 | 27 | 5 | 14 | 30 | 16 | 1 | 1 | 6 | 35 | 01 | 9 | 1 | 19 | 6 | 13 | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 | 8 | 119 | 33 | 1:0:4 |
3:2 | ||||||
2023117 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 | 05 | 2 | 07 | 2 | 3 | 28 | 3 | 4 | 3 | 6 | 15 | 4 | 3 | 18 | 8 | 20 | 9 | 15 | 20 | 17 | 1 | 9 | 1 | 6 | 15 | 1 | 17 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 10 | 03 | 04 | 7 | 14 | 3 | 3 | 7 | 1 | 11 | 9 | 65 | 15 | 2:3:0 | 3:2 | ||||||
2023120 | 6 | 5 | 02 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 08 | 4 | 29 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 16 | 4 | 1 | 9 | 1 | 10 | 16 | 21 | 18 | 2 | 10 | 2 | 7 | 16 | 2 | 31 | 3 | 3 | 34 | 2 | 01 | 11 | 1 | 1 | 8 | 15 | 4 | 4 | 8 | 10 | 12 | 10 | 91 | 32 | 2:1:2 | 1:4 |
||||||
2023123 | 6 | 6 | 02 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 30 | 5 | 6 | 5 | 14 | 2 | 16 | 5 | 2 | 10 | 2 | 11 | 17 | 22 | 19 | 3 | 11 | 3 | 28 | 17 | 30 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 02 | 2 | 2 | 9 | 16 | 07 | 5 | 9 | 1 | 13 | 11 | 90 | 28 | 1:2:2 | 0:5 |
||||||
2023126 | 6 | 7 | 1 | 12 | 6 | 3 | 5 | 07 | 2 | 6 | 31 | 6 | 12 | 6 | 1 | 3 | 1 | 17 | 3 | 11 | 3 | 12 | 18 | 23 | 20 | 4 | 26 | 4 | 1 | 18 | 1 | 2 | 5 | 5 | 34 | 4 | 2 | 02 | 3 | 3 | 10 | 06 | 1 | 6 | 10 | 2 | 14 | 12 | 96 | 27 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2023129 | 6 | 8 | 2 | 13 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 09 | 32 | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 12 | 4 | 13 | 19 | 23 | 21 | 25 | 1 | 27 | 2 | 19 | 2 | 3 | 6 | 33 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 11 | 06 | 2 | 7 | 11 | 3 | 15 | 12 | 117 | 24 | 1:1:3 | 5:0 |
||||||
2023132 | 6 | 9 | 3 | 03 | 04 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 33 | 8 | 12 | 8 | 3 | 15 | 3 | 2 | 5 | 13 | 5 | 14 | 20 | 23 | 22 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 02 | 5 | 5 | 12 | 06 | 3 | 8 | 12 | 4 | 16 | 1 | 57 | 20 | 3:2:0 | 3:2 | ||||||
2023135 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 05 | 8 | 3 | 5 | 2 | 34 | 9 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 18 | 14 | 6 | 15 | 22 | 1 | 23 | 2 | 3 | 2 | 28 | 29 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 6 | 13 | 1 | 4 | 9 | 09 | 5 | 17 | 12 | 102 | 24 | 1:2:2 | 2:3 | ||||||
2023138 | 6 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 07 | 6 | 3 | 35 | 10 | 12 | 10 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 15 | 20 | 16 | 1 | 2 | 24 | 3 | 4 | 3 | 28 | 1 | 5 | 31 | 9 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 7 | 7 | 14 | 2 | 5 | 10 | 09 | 10 | 18 | 1 | 98 | 24 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
一区 | 二区 | 三区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | |||||||||||
平均遗漏值 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 12 | 8 | 3 | 5 | 11 | 4 | 9 | 6 | 3 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 15 | 3 | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 12 | 4 | 1 | 9 | 12 | 12 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 16 | 5 | |||||||||||
最大遗漏值 | 10 | 15 | 18 | 8 | 8 | 14 | 9 | 11 | 10 | 44 | 17 | 14 | 9 | 17 | 10 | 15 | 13 | 8 | 21 | 12 | 11 | 18 | 15 | 24 | 8 | 18 | 33 | 11 | 24 | 8 | 16 | 13 | 8 | 16 | 24 | 8 | 7 | 21 | 28 | 19 | 17 | 12 | 13 | 13 | 13 | 27 | 16 | |||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||
出现总次数 | 375 |
358 |
359 |
322 |
362 |
348 |
374 |
328 |
327 |
338 |
365 |
323 |
335 |
337 |
322 |
295 |
335 |
338 |
367 |
349 |
327 |
387 |
354 |
324 |
358 |
340 |
346 |
342 |
433 |
418 |
376 |
413 |
429 |
386 |
430 |
385 |
417 |
412 |
405 |
423 |
408 |
447 |
384 |
416 |
451 |
423 |
437 |
|||||||||||
平均遗漏值 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
最大遗漏值 | 28 | 37 | 41 | 49 | 29 | 41 | 30 | 45 | 35 | 44 | 36 | 46 | 49 | 38 | 52 | 68 | 48 | 34 | 49 | 40 | 57 | 31 | 52 | 45 | 37 | 46 | 39 | 38 | 37 | 31 | 43 | 50 | 33 | 63 | 43 | 40 | 35 | 31 | 30 | 27 | 34 | 27 | 32 | 35 | 37 | 41 | 30 | |||||||||||
最大连出数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
标注: