标注:
| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 2025142 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 5 | 3 | 09 | 10 | 5 | 8 | 2 | 14 | 6 | 6 | 20 | 2 | 4 | 43 | 4 | 3 | 4 | 1 | 11 | 14 | 27 | 1 | 29 | 3 | 19 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 02 | 29 | 3 | 5 | 10 | 4 | 2 | 09 | 1 | 4 | 11 | 89 | 20 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
| 2025145 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | 05 | 15 | 07 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 7 | 7 | 21 | 3 | 5 | 20 | 5 | 22 | 5 | 2 | 25 | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 30 | 04 | 05 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12 | 79 | 20 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
| 2025148 | 6 | 6 | 9 | 03 | 04 | 1 | 16 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 10 | 4 | 14 | 8 | 8 | 22 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | 30 | 21 | 32 | 10 | 4 | 5 | 5 | 2 | 31 | 1 | 1 | 12 | 6 | 08 | 2 | 3 | 6 | 12 | 83 | 29 | 2:1:2 | 1:4 |
||||||
| 2026001 | 6 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 17 | 07 | 6 | 09 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 9 | 9 | 23 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 23 | 4 | 2 | 17 | 27 | 4 | 3 | 1 | 22 | 32 | 11 | 5 | 6 | 6 | 02 | 32 | 2 | 2 | 13 | 7 | 08 | 3 | 4 | 7 | 1 | 98 | 25 | 2:1:2 | 4:1 |
||||||
| 2026004 | 6 | 8 | 11 | 2 | 2 | 05 | 18 | 1 | 7 | 1 | 4 | 9 | 12 | 6 | 2 | 10 | 10 | 24 | 18 | 8 | 3 | 8 | 3 | 23 | 5 | 25 | 18 | 1 | 5 | 4 | 2 | 23 | 32 | 12 | 6 | 7 | 7 | 1 | 33 | 3 | 05 | 14 | 8 | 1 | 09 | 5 | 8 | 2 | 103 | 27 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
| 2026007 | 6 | 01 | 12 | 03 | 3 | 1 | 19 | 2 | 8 | 2 | 5 | 10 | 13 | 13 | 3 | 11 | 11 | 25 | 1 | 9 | 20 | 9 | 4 | 1 | 6 | 1 | 26 | 2 | 6 | 5 | 3 | 24 | 1 | 13 | 7 | 8 | 8 | 2 | 03 | 4 | 1 | 15 | 9 | 2 | 1 | 10 | 9 | 3 | 63 | 25 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
| 2026010 | 6 | 1 | 02 | 03 | 4 | 2 | 20 | 3 | 9 | 3 | 6 | 11 | 14 | 13 | 4 | 12 | 12 | 26 | 18 | 10 | 1 | 10 | 5 | 2 | 7 | 2 | 26 | 3 | 7 | 6 | 4 | 25 | 2 | 14 | 8 | 9 | 9 | 02 | 1 | 5 | 2 | 16 | 10 | 3 | 09 | 1 | 10 | 4 | 62 | 24 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
| 2026013 | 6 | 2 | 1 | 03 | 5 | 05 | 06 | 4 | 10 | 4 | 7 | 12 | 15 | 1 | 5 | 13 | 13 | 27 | 1 | 11 | 2 | 11 | 6 | 23 | 8 | 3 | 26 | 4 | 8 | 7 | 5 | 26 | 3 | 15 | 9 | 10 | 01 | 1 | 2 | 04 | 3 | 17 | 11 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 63 | 23 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
| 2026016 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 08 | 09 | 8 | 13 | 12 | 2 | 6 | 14 | 14 | 28 | 2 | 19 | 3 | 12 | 7 | 1 | 24 | 4 | 1 | 5 | 9 | 8 | 6 | 27 | 4 | 16 | 10 | 11 | 01 | 2 | 3 | 1 | 4 | 06 | 12 | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 | 72 | 16 | 3:2:0 | 2:3 | ||||||
| 2026020 | 6 | 01 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | 14 | 1 | 3 | 7 | 15 | 15 | 29 | 3 | 1 | 4 | 21 | 8 | 23 | 1 | 5 | 2 | 6 | 10 | 29 | 7 | 28 | 5 | 17 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 13 | 6 | 3 | 10 | 13 | 12 | 84 | 28 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
| 2026023 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 2 | 09 | 1 | 15 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 30 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 8 | 29 | 6 | 18 | 12 | 13 | 01 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 14 | 08 | 4 | 1 | 14 | 1 | 115 | 19 | 1:0:4 |
3:2 | ||||||
| 2026026 | 6 | 2 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 10 | 11 | 3 | 5 | 9 | 17 | 17 | 31 | 5 | 3 | 6 | 2 | 22 | 2 | 3 | 1 | 26 | 1 | 1 | 2 | 9 | 30 | 32 | 19 | 13 | 14 | 01 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 15 | 08 | 5 | 2 | 15 | 2 | 101 | 22 | 2:1:2 | 1:4 |
||||||
| 2026029 | 6 | 3 | 6 | 03 | 10 | 05 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 18 | 18 | 17 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 31 | 1 | 33 | 14 | 35 | 1 | 6 | 7 | 5 | 05 | 4 | 07 | 1 | 6 | 3 | 16 | 3 | 93 | 32 | 2:1:2 | 5:0 |
||||||
| 2026032 | 6 | 4 | 7 | 03 | 04 | 1 | 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 19 | 19 | 1 | 7 | 19 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 26 | 3 | 3 | 4 | 11 | 32 | 32 | 1 | 15 | 1 | 01 | 7 | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 17 | 12 | 84 | 29 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
| 2026035 | 6 | 5 | 02 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 | 2 | 8 | 1 | 9 | 5 | 22 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 30 | 33 | 1 | 33 | 34 | 2 | 1 | 8 | 9 | 7 | 2 | 6 | 2 | 08 | 8 | 5 | 18 | 12 | 121 | 32 | 1:1:3 | 1:4 |
||||||
| 2026038 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | 08 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 13 | 21 | 21 | 17 | 9 | 2 | 10 | 21 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 34 | 2 | 33 | 1 | 35 | 2 | 9 | 10 | 8 | 3 | 06 | 07 | 1 | 9 | 6 | 19 | 1 | 114 | 27 | 1:2:2 | 4:1 |
||||||
| 2026041 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | 1 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 14 | 22 | 22 | 1 | 10 | 3 | 11 | 1 | 2 | 7 | 24 | 25 | 3 | 27 | 6 | 29 | 2 | 35 | 3 | 1 | 34 | 1 | 3 | 02 | 11 | 9 | 4 | 06 | 1 | 2 | 10 | 7 | 20 | 2 | 139 | 10 | 0:1:4 |
3:2 | ||||||
| 2026044 | 6 | 8 | 3 | 03 | 4 | 5 | 10 | 14 | 08 | 7 | 6 | 6 | 9 | 11 | 15 | 23 | 23 | 2 | 11 | 4 | 12 | 2 | 22 | 8 | 1 | 1 | 26 | 1 | 7 | 29 | 3 | 36 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | 5 | 1 | 07 | 3 | 11 | 10 | 21 | 3 | 88 | 26 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
| 2026047 | 6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 11 | 15 | 1 | 09 | 7 | 7 | 10 | 12 | 16 | 24 | 24 | 3 | 12 | 5 | 20 | 21 | 1 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 28 | 1 | 4 | 37 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | 6 | 06 | 1 | 4 | 12 | 1 | 11 | 4 | 101 | 19 | 1:3:1 | 3:2 | ||||||
| 2026050 | 6 | 10 | 5 | 2 | 6 | 7 | 06 | 16 | 2 | 1 | 10 | 8 | 11 | 13 | 14 | 25 | 25 | 4 | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 | 23 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 38 | 6 | 33 | 3 | 4 | 6 | 3 | 14 | 12 | 7 | 1 | 2 | 08 | 13 | 10 | 1 | 5 | 86 | 27 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
| 2026053 | 6 | 11 | 02 | 3 | 7 | 8 | 1 | 17 | 3 | 09 | 1 | 9 | 12 | 14 | 14 | 26 | 26 | 5 | 14 | 7 | 20 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 31 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 15 | 13 | 05 | 2 | 3 | 1 | 09 | 1 | 2 | 6 | 76 | 29 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
| 2026056 | 6 | 12 | 1 | 4 | 8 | 9 | 06 | 07 | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 | 15 | 1 | 27 | 27 | 6 | 18 | 8 | 1 | 21 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 30 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 01 | 5 | 16 | 14 | 05 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 82 | 24 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
| 2026059 | 6 | 13 | 2 | 5 | 9 | 10 | 06 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 14 | 13 | 2 | 28 | 28 | 17 | 1 | 19 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 26 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 17 | 15 | 1 | 4 | 07 | 08 | 2 | 3 | 4 | 8 | 81 | 20 | 1:3:1 | 3:2 | ||||||
| 2026062 | 6 | 14 | 3 | 6 | 10 | 11 | 1 | 07 | 6 | 3 | 4 | 12 | 15 | 1 | 3 | 15 | 29 | 1 | 2 | 1 | 20 | 2 | 6 | 4 | 24 | 7 | 1 | 7 | 5 | 29 | 2 | 3 | 10 | 4 | 7 | 8 | 2 | 7 | 18 | 04 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 9 | 95 | 22 | 1:3:1 | 3:2 | ||||||
| 2026065 | 6 | 15 | 4 | 7 | 04 | 12 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | 4 | 1 | 30 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 25 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 | 5 | 8 | 9 | 3 | 8 | 19 | 04 | 3 | 6 | 2 | 08 | 4 | 1 | 6 | 10 | 65 | 21 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
| 2026068 | 6 | 16 | 5 | 03 | 1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 5 | 6 | 11 | 12 | 1 | 5 | 2 | 31 | 3 | 4 | 3 | 2 | 21 | 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 5 | 12 | 6 | 9 | 10 | 4 | 9 | 20 | 1 | 4 | 06 | 3 | 1 | 5 | 10 | 7 | 11 | 69 | 19 | 3:2:0 | 3:2 | ||||||
| 2026071 | 6 | 17 | 6 | 1 | 2 | 05 | 4 | 3 | 9 | 6 | 7 | 1 | 1 | 13 | 6 | 3 | 32 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 22 | 7 | 3 | 2 | 26 | 10 | 8 | 3 | 5 | 6 | 32 | 7 | 10 | 11 | 5 | 02 | 03 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 12 | 98 | 27 | 1:2:2 | 2:3 | ||||||
| 2026074 | 6 | 01 | 7 | 2 | 04 | 1 | 5 | 4 | 10 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 33 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 23 | 4 | 25 | 1 | 11 | 9 | 4 | 6 | 7 | 1 | 8 | 11 | 12 | 01 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 12 | 63 | 24 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
| 2026077 | 6 | 1 | 8 | 3 | 04 | 2 | 6 | 5 | 11 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | 5 | 34 | 6 | 7 | 19 | 5 | 3 | 2 | 1 | 24 | 1 | 2 | 27 | 10 | 5 | 7 | 8 | 2 | 9 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 06 | 07 | 4 | 8 | 3 | 10 | 1 | 88 | 23 | 1:3:1 | 2:3 | ||||||
| 2026080 | 6 | 2 | 9 | 4 | 1 | 05 | 7 | 6 | 12 | 9 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 15 | 35 | 7 | 8 | 1 | 6 | 21 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 8 | 9 | 3 | 10 | 13 | 14 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 07 | 08 | 9 | 4 | 11 | 2 | 74 | 18 | 2:3:0 | 4:1 |
||||||
| 期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||
| 平均遗漏值 | 7 | 4 | 6 | 6 | 11 | 3 | 9 | 11 | 10 | 3 | 10 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 11 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 10 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 最大遗漏值 | 22 | 13 | 13 | 28 | 36 | 7 | 19 | 34 | 26 | 6 | 16 | 14 | 6 | 22 | 12 | 30 | 17 | 8 | 15 | 12 | 9 | 9 | 15 | 11 | 15 | 11 | 18 | 8 | 17 | 20 | 33 | 18 | 17 | 20 | 14 | 10 | 8 | 19 | 8 | 16 | 20 | 12 | 12 | 18 | 6 | 11 | 9 | |||||||||||
| 最大连出数 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 出现总次数 | 427 |
417 |
424 |
380 |
426 |
409 |
428 |
389 |
392 |
401 |
419 |
389 |
388 |
388 |
377 |
352 |
382 |
396 |
423 |
409 |
391 |
452 |
404 |
368 |
409 |
402 |
402 |
398 |
497 |
464 |
423 |
463 |
481 |
442 |
478 |
460 |
486 |
468 |
466 |
506 |
466 |
515 |
456 |
477 |
518 |
482 |
496 |
|||||||||||
| 平均遗漏值 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||
| 最大遗漏值 | 34 | 37 | 41 | 49 | 36 | 41 | 31 | 45 | 35 | 44 | 36 | 46 | 49 | 38 | 52 | 68 | 48 | 34 | 49 | 45 | 57 | 31 | 52 | 45 | 37 | 46 | 39 | 38 | 37 | 37 | 43 | 50 | 33 | 63 | 43 | 40 | 35 | 32 | 30 | 27 | 34 | 28 | 32 | 35 | 37 | 41 | 30 | |||||||||||
| 最大连出数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
标注: