标注:
| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 2025078 | 6 | 5 | 4 | 19 | 5 | 14 | 9 | 07 | 3 | 8 | 10 | 2 | 1 | 27 | 1 | 15 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 21 | 2 | 17 | 24 | 2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 23 | 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 1 | 19 | 5 | 1 | 05 | 06 | 15 | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | 77 | 17 | 2:3:0 | 3:2 | ||||||
| 2025081 | 6 | 01 | 5 | 20 | 04 | 15 | 06 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 28 | 2 | 15 | 2 | 6 | 18 | 2 | 9 | 1 | 3 | 18 | 1 | 3 | 16 | 13 | 2 | 3 | 24 | 8 | 14 | 6 | 6 | 4 | 2 | 02 | 03 | 2 | 1 | 1 | 16 | 15 | 4 | 5 | 8 | 3 | 44 | 17 | 3:2:0 | 2:3 | ||||||
| 2025084 | 6 | 1 | 6 | 21 | 1 | 16 | 1 | 2 | 5 | 09 | 2 | 11 | 3 | 13 | 3 | 1 | 3 | 7 | 18 | 3 | 10 | 2 | 4 | 19 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 29 | 25 | 9 | 15 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 04 | 2 | 2 | 17 | 16 | 5 | 6 | 11 | 4 | 80 | 20 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
| 2025087 | 6 | 2 | 7 | 22 | 2 | 05 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | 2 | 16 | 8 | 1 | 4 | 20 | 3 | 5 | 20 | 3 | 5 | 18 | 15 | 4 | 1 | 26 | 10 | 16 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 03 | 1 | 3 | 3 | 18 | 08 | 6 | 7 | 1 | 5 | 68 | 15 | 1:4:0 |
2:3 | ||||||
| 2025090 | 6 | 3 | 8 | 23 | 3 | 1 | 06 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 14 | 3 | 1 | 9 | 2 | 19 | 1 | 4 | 22 | 21 | 4 | 6 | 19 | 27 | 5 | 2 | 27 | 11 | 17 | 9 | 9 | 7 | 01 | 3 | 1 | 04 | 4 | 4 | 19 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 88 | 21 | 1:3:1 | 2:3 | ||||||
| 2025093 | 6 | 01 | 9 | 24 | 4 | 2 | 1 | 07 | 8 | 09 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 16 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 22 | 5 | 7 | 20 | 1 | 6 | 3 | 30 | 12 | 18 | 10 | 10 | 8 | 1 | 02 | 2 | 1 | 05 | 5 | 20 | 2 | 8 | 9 | 3 | 7 | 63 | 29 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
| 2025096 | 6 | 1 | 02 | 25 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 17 | 4 | 2 | 3 | 6 | 22 | 23 | 24 | 8 | 21 | 2 | 7 | 4 | 1 | 13 | 19 | 11 | 11 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 07 | 3 | 09 | 10 | 4 | 8 | 76 | 22 | 2:3:0 | 2:3 | ||||||
| 2025099 | 6 | 2 | 1 | 26 | 6 | 4 | 06 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 12 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 20 | 7 | 1 | 24 | 1 | 9 | 26 | 3 | 8 | 5 | 2 | 31 | 20 | 12 | 12 | 10 | 3 | 02 | 4 | 04 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 11 | 5 | 9 | 95 | 25 | 2:1:2 | 1:4 |
||||||
| 2025102 | 6 | 3 | 2 | 27 | 7 | 5 | 1 | 3 | 11 | 09 | 10 | 2 | 1 | 13 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 25 | 2 | 10 | 26 | 4 | 28 | 6 | 3 | 1 | 21 | 13 | 13 | 11 | 4 | 02 | 5 | 04 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 12 | 6 | 10 | 86 | 19 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
| 2025105 | 6 | 4 | 3 | 28 | 8 | 6 | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 2 | 9 | 3 | 26 | 3 | 25 | 1 | 5 | 28 | 7 | 4 | 2 | 22 | 14 | 34 | 12 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 3 | 10 | 7 | 12 | 118 | 19 | 0:2:3 | 2:3 | ||||||
| 2025108 | 6 | 5 | 4 | 29 | 9 | 7 | 3 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1 | 1 | 4 | 18 | 6 | 3 | 21 | 4 | 27 | 24 | 1 | 2 | 6 | 1 | 29 | 5 | 3 | 23 | 15 | 1 | 13 | 6 | 2 | 03 | 2 | 5 | 06 | 4 | 7 | 4 | 1 | 8 | 1 | 106 | 15 | 0:4:1 |
2:3 | ||||||
| 2025111 | 6 | 6 | 02 | 30 | 10 | 8 | 4 | 6 | 14 | 09 | 3 | 5 | 4 | 3 | 14 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 21 | 5 | 28 | 1 | 2 | 26 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 24 | 16 | 2 | 14 | 7 | 02 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 9 | 12 | 72 | 24 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
| 2025115 | 6 | 7 | 1 | 03 | 11 | 9 | 5 | 7 | 15 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | 14 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 21 | 6 | 29 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 5 | 25 | 17 | 3 | 35 | 01 | 1 | 2 | 4 | 05 | 2 | 6 | 9 | 6 | 3 | 10 | 1 | 85 | 32 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
| 2025118 | 6 | 8 | 02 | 1 | 12 | 10 | 6 | 8 | 08 | 09 | 5 | 7 | 12 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 | 21 | 7 | 30 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 8 | 6 | 26 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 04 | 05 | 3 | 7 | 10 | 7 | 4 | 11 | 2 | 52 | 19 | 4:1:0 |
2:3 | ||||||
| 2025121 | 6 | 9 | 02 | 03 | 13 | 11 | 7 | 9 | 08 | 1 | 6 | 8 | 1 | 13 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 10 | 7 | 21 | 8 | 31 | 4 | 5 | 3 | 10 | 5 | 4 | 9 | 7 | 27 | 19 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 07 | 11 | 8 | 5 | 12 | 12 | 47 | 19 | 3:2:0 | 3:2 | ||||||
| 2025124 | 6 | 10 | 1 | 1 | 14 | 12 | 06 | 10 | 1 | 09 | 7 | 9 | 2 | 1 | 14 | 6 | 6 | 9 | 5 | 11 | 8 | 1 | 9 | 32 | 5 | 6 | 26 | 27 | 6 | 5 | 10 | 8 | 28 | 20 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 08 | 09 | 6 | 13 | 1 | 82 | 21 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
| 2025127 | 6 | 11 | 2 | 2 | 04 | 05 | 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | 6 | 19 | 9 | 2 | 10 | 33 | 6 | 7 | 1 | 1 | 28 | 29 | 11 | 9 | 29 | 21 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 05 | 6 | 2 | 08 | 1 | 7 | 14 | 2 | 85 | 25 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
| 2025130 | 6 | 01 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 9 | 11 | 4 | 13 | 2 | 8 | 16 | 11 | 7 | 1 | 10 | 3 | 11 | 34 | 7 | 8 | 2 | 27 | 1 | 29 | 12 | 10 | 30 | 22 | 8 | 5 | 5 | 02 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 3 | 86 | 28 | 1:2:2 | 4:1 |
||||||
| 2025133 | 6 | 1 | 4 | 4 | 04 | 2 | 3 | 13 | 4 | 3 | 10 | 11 | 5 | 1 | 3 | 9 | 1 | 12 | 8 | 2 | 11 | 4 | 12 | 23 | 8 | 9 | 3 | 27 | 2 | 1 | 13 | 11 | 31 | 23 | 9 | 35 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | 8 | 07 | 2 | 3 | 9 | 11 | 4 | 100 | 31 | 2:1:2 | 4:1 |
||||||
| 2025136 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 07 | 5 | 4 | 11 | 11 | 6 | 2 | 4 | 15 | 16 | 13 | 9 | 3 | 12 | 5 | 13 | 23 | 9 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | 12 | 32 | 24 | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 09 | 10 | 11 | 5 | 72 | 16 | 2:3:0 | 4:1 |
||||||
| 2025139 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 08 | 5 | 12 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 14 | 18 | 4 | 13 | 6 | 22 | 1 | 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 30 | 13 | 33 | 25 | 11 | 35 | 01 | 3 | 10 | 04 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 6 | 113 | 27 | 1:2:2 | 1:4 |
||||||
| 2025142 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 09 | 10 | 2 | 8 | 4 | 14 | 2 | 2 | 15 | 1 | 5 | 14 | 7 | 1 | 2 | 11 | 12 | 6 | 27 | 5 | 29 | 1 | 14 | 34 | 26 | 12 | 1 | 1 | 02 | 11 | 1 | 5 | 11 | 3 | 5 | 09 | 12 | 2 | 7 | 89 | 20 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
| 2025145 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 05 | 7 | 07 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | 2 | 6 | 20 | 8 | 22 | 3 | 12 | 25 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 15 | 35 | 27 | 13 | 2 | 2 | 1 | 12 | 04 | 05 | 12 | 4 | 6 | 1 | 13 | 3 | 8 | 79 | 20 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
| 2025148 | 6 | 6 | 9 | 03 | 04 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 14 | 4 | 4 | 17 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 4 | 13 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 30 | 16 | 32 | 28 | 14 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | 1 | 13 | 5 | 08 | 2 | 14 | 4 | 12 | 83 | 29 | 2:1:2 | 1:4 |
||||||
| 2026001 | 6 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 9 | 07 | 4 | 09 | 3 | 5 | 11 | 7 | 1 | 5 | 5 | 18 | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | 23 | 14 | 2 | 9 | 27 | 8 | 3 | 1 | 17 | 32 | 29 | 15 | 4 | 4 | 02 | 14 | 2 | 2 | 14 | 6 | 08 | 3 | 15 | 5 | 1 | 98 | 25 | 2:1:2 | 4:1 |
||||||
| 2026004 | 6 | 8 | 11 | 2 | 2 | 05 | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 8 | 2 | 6 | 6 | 19 | 18 | 9 | 3 | 11 | 3 | 23 | 15 | 25 | 10 | 1 | 9 | 4 | 2 | 18 | 32 | 30 | 16 | 5 | 5 | 1 | 15 | 3 | 05 | 15 | 7 | 1 | 09 | 16 | 6 | 2 | 103 | 27 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
| 2026007 | 6 | 01 | 12 | 03 | 3 | 1 | 11 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 13 | 13 | 3 | 7 | 7 | 20 | 1 | 10 | 20 | 12 | 4 | 1 | 16 | 1 | 26 | 2 | 10 | 5 | 3 | 19 | 1 | 31 | 17 | 6 | 6 | 2 | 03 | 4 | 1 | 16 | 8 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 63 | 25 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
| 2026010 | 6 | 1 | 02 | 03 | 4 | 2 | 12 | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 | 14 | 13 | 4 | 8 | 8 | 21 | 18 | 11 | 1 | 13 | 5 | 2 | 17 | 2 | 26 | 3 | 11 | 6 | 4 | 20 | 2 | 32 | 18 | 7 | 7 | 02 | 1 | 5 | 2 | 17 | 9 | 3 | 09 | 1 | 8 | 4 | 62 | 24 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
| 2026013 | 6 | 2 | 1 | 03 | 5 | 05 | 06 | 4 | 8 | 4 | 7 | 9 | 15 | 1 | 5 | 9 | 9 | 22 | 1 | 12 | 2 | 14 | 6 | 23 | 18 | 3 | 26 | 4 | 12 | 7 | 5 | 21 | 3 | 33 | 19 | 8 | 01 | 1 | 2 | 04 | 3 | 18 | 10 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 63 | 23 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
| 2026016 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 08 | 09 | 8 | 10 | 12 | 2 | 6 | 10 | 10 | 23 | 2 | 19 | 3 | 15 | 7 | 1 | 24 | 4 | 1 | 5 | 13 | 8 | 6 | 22 | 4 | 34 | 20 | 9 | 01 | 2 | 3 | 1 | 4 | 06 | 11 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | 72 | 16 | 3:2:0 | 2:3 | ||||||
| 期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| 平均遗漏值 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 14 | 2 | 9 | 16 | 6 | 5 | 2 | 8 | 6 | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 20 | 4 | 2 | 3 | 13 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||
| 最大遗漏值 | 18 | 8 | 8 | 9 | 12 | 17 | 17 | 13 | 8 | 22 | 14 | 21 | 9 | 12 | 15 | 9 | 35 | 10 | 27 | 45 | 10 | 15 | 12 | 17 | 13 | 20 | 17 | 18 | 17 | 18 | 25 | 14 | 12 | 34 | 15 | 11 | 9 | 32 | 9 | 9 | 22 | 14 | 12 | 11 | 15 | 16 | 11 | |||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 出现总次数 | 420 |
408 |
416 |
372 |
419 |
399 |
421 |
381 |
384 |
389 |
412 |
377 |
373 |
380 |
367 |
346 |
375 |
387 |
415 |
399 |
378 |
441 |
395 |
360 |
402 |
386 |
392 |
388 |
487 |
458 |
418 |
455 |
471 |
432 |
472 |
449 |
475 |
463 |
456 |
494 |
458 |
503 |
442 |
471 |
507 |
470 |
482 |
|||||||||||
| 平均遗漏值 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||
| 最大遗漏值 | 34 | 37 | 41 | 49 | 29 | 41 | 30 | 45 | 35 | 44 | 36 | 46 | 49 | 38 | 52 | 68 | 48 | 34 | 49 | 45 | 57 | 31 | 52 | 45 | 37 | 46 | 39 | 38 | 37 | 37 | 43 | 50 | 33 | 63 | 43 | 40 | 35 | 32 | 30 | 27 | 34 | 28 | 32 | 35 | 37 | 41 | 30 | |||||||||||
| 最大连出数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
标注: