标注:
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
2024017 | 3 | 5 | 6 | 03 | 3 | 3 | 8 | 07 | 2 | 11 | 6 | 2 | 11 | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 13 | 2 | 25 | 7 | 27 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 5 | 35 | 01 | 6 | 4 | 04 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 10 | 1 | 4 | 97 | 32 | 2:0:3 | 5:0 |
||||||
2024019 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 12 | 7 | 3 | 12 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 2 | 19 | 20 | 4 | 5 | 14 | 3 | 1 | 26 | 1 | 5 | 29 | 30 | 3 | 6 | 11 | 6 | 1 | 1 | 7 | 03 | 04 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 11 | 2 | 5 | 124 | 11 | 0:2:3 | 2:3 | ||||||
2024022 | 3 | 7 | 8 | 2 | 5 | 5 | 10 | 07 | 4 | 09 | 8 | 11 | 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 31 | 32 | 12 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 04 | 4 | 3 | 7 | 08 | 5 | 12 | 3 | 6 | 90 | 25 | 3:0:2 | 4:1 |
||||||
2024025 | 3 | 01 | 02 | 3 | 6 | 6 | 11 | 1 | 08 | 1 | 9 | 1 | 14 | 13 | 5 | 4 | 6 | 13 | 18 | 2 | 2 | 6 | 7 | 16 | 5 | 3 | 2 | 27 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 3 | 3 | 9 | 2 | 04 | 5 | 4 | 8 | 08 | 6 | 13 | 4 | 7 | 56 | 26 | 3:1:1 | 2:3 | ||||||
2024028 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 12 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 15 | 13 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | 3 | 20 | 7 | 8 | 17 | 6 | 4 | 26 | 1 | 28 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 4 | 4 | 10 | 3 | 04 | 6 | 5 | 9 | 08 | 7 | 14 | 5 | 8 | 105 | 15 | 0:3:2 | 1:4 |
||||||
2024031 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 13 | 3 | 2 | 09 | 11 | 3 | 12 | 1 | 7 | 15 | 8 | 15 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 18 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 30 | 3 | 3 | 15 | 34 | 5 | 5 | 11 | 4 | 1 | 05 | 06 | 10 | 1 | 8 | 15 | 6 | 9 | 100 | 25 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2024034 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 14 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 9 | 16 | 2 | 5 | 2 | 9 | 10 | 23 | 8 | 6 | 26 | 27 | 2 | 29 | 1 | 4 | 4 | 33 | 1 | 6 | 6 | 12 | 5 | 2 | 05 | 1 | 11 | 08 | 9 | 16 | 7 | 10 | 138 | 10 | 0:1:4 |
4:1 |
||||||
2024037 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 15 | 5 | 4 | 2 | 13 | 5 | 2 | 3 | 9 | 2 | 10 | 17 | 3 | 19 | 20 | 10 | 11 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 29 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 35 | 7 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 07 | 1 | 10 | 17 | 11 | 11 | 120 | 18 | 0:3:2 | 4:1 |
||||||
2024040 | 3 | 5 | 5 | 8 | 11 | 05 | 16 | 6 | 5 | 3 | 14 | 6 | 12 | 4 | 10 | 3 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 12 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 29 | 30 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 14 | 03 | 4 | 2 | 06 | 1 | 2 | 11 | 18 | 1 | 12 | 92 | 25 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2024043 | 3 | 6 | 6 | 03 | 04 | 1 | 17 | 7 | 08 | 4 | 15 | 7 | 1 | 5 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 12 | 13 | 3 | 11 | 9 | 3 | 27 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 15 | 1 | 5 | 05 | 1 | 07 | 3 | 12 | 19 | 2 | 13 | 56 | 24 | 3:1:1 | 2:3 | ||||||
2024046 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 06 | 8 | 1 | 5 | 16 | 8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | 17 | 6 | 3 | 3 | 13 | 14 | 4 | 12 | 10 | 4 | 1 | 6 | 29 | 30 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 10 | 16 | 2 | 6 | 1 | 2 | 07 | 4 | 13 | 20 | 11 | 14 | 94 | 24 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2024049 | 3 | 8 | 8 | 2 | 04 | 3 | 06 | 9 | 2 | 09 | 10 | 9 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 14 | 22 | 5 | 13 | 11 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 6 | 4 | 01 | 17 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 08 | 14 | 21 | 1 | 15 | 51 | 18 | 4:1:0 |
1:4 |
||||||
2024052 | 3 | 9 | 02 | 03 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 13 | 3 | 7 | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 | 15 | 22 | 6 | 14 | 12 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 34 | 5 | 1 | 18 | 4 | 04 | 3 | 4 | 2 | 08 | 15 | 22 | 2 | 16 | 74 | 32 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
2024055 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 07 | 4 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 17 | 9 | 6 | 6 | 16 | 22 | 7 | 15 | 13 | 7 | 4 | 9 | 3 | 30 | 11 | 11 | 7 | 34 | 6 | 2 | 19 | 5 | 1 | 05 | 5 | 07 | 1 | 16 | 23 | 3 | 17 | 110 | 27 | 1:2:2 | 2:3 | ||||||
2024058 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 | 6 | 06 | 1 | 5 | 3 | 10 | 12 | 4 | 13 | 5 | 9 | 6 | 1 | 10 | 7 | 20 | 17 | 1 | 8 | 16 | 14 | 8 | 5 | 10 | 4 | 1 | 12 | 32 | 8 | 1 | 7 | 01 | 02 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 17 | 24 | 4 | 18 | 81 | 26 | 2:2:1 | 1:4 |
||||||
2024061 | 3 | 01 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 13 | 12 | 1 | 6 | 10 | 7 | 2 | 11 | 19 | 1 | 18 | 2 | 9 | 17 | 15 | 9 | 6 | 11 | 5 | 2 | 31 | 1 | 33 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 05 | 7 | 2 | 08 | 18 | 25 | 5 | 19 | 96 | 32 | 2:1:2 | 4:1 |
||||||
2024064 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 05 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 14 | 12 | 2 | 7 | 11 | 8 | 3 | 12 | 1 | 2 | 21 | 3 | 10 | 18 | 16 | 10 | 7 | 12 | 6 | 3 | 1 | 32 | 33 | 3 | 9 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 08 | 09 | 26 | 6 | 20 | 103 | 28 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2024067 | 3 | 2 | 5 | 03 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 11 | 1 | 3 | 14 | 12 | 9 | 4 | 13 | 2 | 20 | 1 | 22 | 11 | 19 | 17 | 11 | 8 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 06 | 4 | 1 | 09 | 27 | 7 | 21 | 70 | 19 | 2:3:0 | 2:3 | ||||||
2024070 | 3 | 3 | 6 | 1 | 04 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 | 10 | 5 | 14 | 3 | 20 | 21 | 1 | 12 | 20 | 18 | 12 | 9 | 14 | 8 | 5 | 3 | 32 | 2 | 34 | 11 | 4 | 02 | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 09 | 28 | 8 | 22 | 111 | 30 | 1:2:2 | 1:4 |
||||||
2024073 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 07 | 10 | 09 | 5 | 2 | 12 | 5 | 2 | 14 | 11 | 6 | 15 | 4 | 1 | 21 | 2 | 23 | 21 | 19 | 13 | 10 | 15 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 11 | 7 | 05 | 2 | 6 | 3 | 09 | 29 | 9 | 23 | 72 | 16 | 3:2:0 | 4:1 |
||||||
2024076 | 3 | 01 | 8 | 3 | 2 | 4 | 06 | 1 | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 15 | 12 | 7 | 16 | 5 | 2 | 1 | 22 | 1 | 22 | 20 | 14 | 27 | 16 | 10 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 35 | 6 | 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 07 | 4 | 1 | 30 | 10 | 12 | 91 | 34 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2024079 | 3 | 1 | 9 | 03 | 3 | 5 | 1 | 2 | 08 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 16 | 13 | 17 | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 23 | 21 | 15 | 1 | 17 | 11 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 13 | 9 | 2 | 06 | 1 | 5 | 2 | 31 | 11 | 1 | 69 | 20 | 2:3:0 | 3:2 | ||||||
2024082 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 08 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 17 | 14 | 1 | 1 | 7 | 4 | 21 | 2 | 23 | 24 | 22 | 26 | 2 | 18 | 12 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 14 | 04 | 05 | 1 | 2 | 6 | 3 | 32 | 1 | 2 | 102 | 18 | 1:3:1 | 2:3 | ||||||
2024085 | 3 | 3 | 02 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 09 | 9 | 6 | 4 | 9 | 6 | 18 | 16 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | 1 | 3 | 19 | 29 | 10 | 8 | 5 | 7 | 5 | 35 | 01 | 5 | 15 | 1 | 1 | 06 | 3 | 7 | 4 | 33 | 2 | 3 | 91 | 33 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2024088 | 3 | 01 | 02 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 7 | 5 | 10 | 7 | 19 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | 4 | 23 | 2 | 24 | 2 | 4 | 28 | 1 | 11 | 9 | 32 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 03 | 2 | 05 | 1 | 4 | 8 | 5 | 34 | 3 | 4 | 86 | 31 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2024091 | 3 | 01 | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 08 | 2 | 11 | 11 | 6 | 11 | 8 | 20 | 2 | 17 | 4 | 10 | 7 | 21 | 5 | 1 | 3 | 25 | 3 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | 1 | 9 | 7 | 2 | 01 | 02 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 35 | 4 | 5 | 58 | 20 | 3:2:0 | 4:1 |
||||||
2024094 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 6 | 7 | 1 | 3 | 12 | 1 | 12 | 13 | 9 | 21 | 3 | 1 | 5 | 11 | 8 | 1 | 6 | 2 | 24 | 26 | 4 | 6 | 2 | 29 | 13 | 31 | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 02 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 08 | 7 | 36 | 5 | 6 | 109 | 19 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2024097 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 7 | 07 | 2 | 4 | 13 | 11 | 12 | 1 | 14 | 22 | 4 | 2 | 6 | 19 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 27 | 5 | 7 | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 | 11 | 9 | 4 | 2 | 02 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 08 | 8 | 37 | 6 | 7 | 63 | 12 | 3:2:0 | 3:2 | ||||||
2024100 | 3 | 3 | 02 | 7 | 10 | 12 | 8 | 1 | 3 | 5 | 14 | 1 | 12 | 2 | 1 | 23 | 5 | 3 | 7 | 19 | 10 | 3 | 22 | 4 | 2 | 28 | 6 | 8 | 4 | 2 | 15 | 2 | 32 | 12 | 10 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 05 | 5 | 8 | 1 | 9 | 38 | 11 | 8 | 87 | 30 | 2:2:1 | 1:4 |
||||||
2024103 | 3 | 4 | 1 | 8 | 11 | 13 | 9 | 2 | 4 | 6 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 24 | 6 | 4 | 8 | 19 | 11 | 21 | 1 | 5 | 3 | 29 | 7 | 9 | 5 | 29 | 16 | 3 | 32 | 33 | 11 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 06 | 9 | 08 | 10 | 39 | 1 | 9 | 134 | 14 | 0:2:3 | 4:1 |
||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
一区 | 二区 | 三区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||
平均遗漏值 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 19 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 14 | 6 | 5 | 11 | 7 | 5 | 3 | 7 | 11 | 16 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||
最大遗漏值 | 14 | 10 | 9 | 11 | 12 | 14 | 8 | 13 | 16 | 10 | 8 | 9 | 16 | 10 | 16 | 14 | 12 | 25 | 28 | 16 | 11 | 13 | 8 | 10 | 12 | 9 | 13 | 11 | 25 | 22 | 23 | 12 | 21 | 15 | 13 | 8 | 19 | 18 | 25 | 8 | 8 | 14 | 24 | 14 | 8 | 9 | 15 | |||||||||||
最大连出数 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
出现总次数 | 392 |
372 |
377 |
340 |
382 |
363 |
388 |
345 |
346 |
353 |
382 |
344 |
346 |
352 |
339 |
311 |
354 |
353 |
388 |
367 |
343 |
404 |
367 |
335 |
373 |
360 |
366 |
357 |
452 |
432 |
390 |
429 |
446 |
402 |
445 |
408 |
434 |
430 |
417 |
451 |
431 |
467 |
404 |
439 |
468 |
437 |
452 |
|||||||||||
平均遗漏值 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
最大遗漏值 | 28 | 37 | 41 | 49 | 29 | 41 | 30 | 45 | 35 | 44 | 36 | 46 | 49 | 38 | 52 | 68 | 48 | 34 | 49 | 40 | 57 | 31 | 52 | 45 | 37 | 46 | 39 | 38 | 37 | 31 | 43 | 50 | 33 | 63 | 43 | 40 | 35 | 31 | 30 | 27 | 34 | 27 | 32 | 35 | 37 | 41 | 30 | |||||||||||
最大连出数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
标注: